B3FB14K1 - 607
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΟΠΗ(ΕΣ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΦΡΕΝΑ(ΩΝ))
1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ)
2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΩΝ)
2 - 1 - ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΑ(ΩΝ)
κωδικός τύπου κινητήρα | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
---|---|---|
ιδιαιτερότητες | N.E. | N.E. |
είδος φρένων | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
ονομαστική διάμετρος (mm) | 283 | 309 |
ονομαστικό πάχος (mm) | 26 | 32 |
ελάχιστο πάχος (mm) | 23.9 | 30 |
μέγιστη παραλληλότητα (mm) | 0.05 | 0.05 |
μεταβολή πάχους (μέγιστο) (mm) | 0.01 | 0.01 |
ελάχιστο πάχος (δίσκου φρένων) (mm) | 2 | 2 |
δαγκάνες φρένου | LUCAS C57 | BREMBO 4 έμβολα |
διάμετρος εμβόλου (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Δεν υπάρχει .
2 - 2 - ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ(ΩΝ)
κωδικός τύπου κινητήρα | για όλους τους τύπους κινητήρων |
---|---|
ιδιαιτερότητες | N.E. |
είδος κατανεμητή | ηλεκτρονικός κατανεμητής πίεσης φρένων |
είδος φρένων | δισκόφρενο(ου) |
ονομαστική διάμετρος δίσκου (mm) | 290 |
ονομαστικό πάχος (mm) | 10 |
ελάχιστο πάχος (mm) | 7.9 |
μέγιστη παραλληλότητα (mm) | 0.05 |
μεταβολή πάχους (mm) | 0.01 |
ελάχιστο πάχος (δίσκου φρένων) | 2 |
δαγκάνες φρένου | TEVES FR133 |
διάμετρος εμβόλου ή υδραυλικής αντλίας (κυλινδράκι) | 33 |
ονομαστική διάμετρος (ταμπούρο(ου)) | 185 |
μέγιστη διάμετρος (mm) | 186 |
μέγιστη εκκεντρότητα (mm) | 0.05 |
τακάκια φρένων (πάχος X πλάτος) | 4.5 X 30 |
ρύθμιση χειρόφρενου | κουμπί(ιά) : 6 εγκοπές καλώδιο : 0.5 mm |
N.E. : Δεν υπάρχει .
3 - ΡΟΠΕΣ(ΩΝ) ΣΥΣΦΙΞΗΣ
αναγνωριστικό | ονομασία | ροπές(ών) σύσφιξης (m.daN) |
---|---|---|
2 | βίδες δίσκων εμπρός φρένων | 1 |
3 | βίδα εμπρός δαγκάνας | 2.5 |
4 | βίδα στερέωσης βάσης εμπρός δαγκάνας φρένου πάνω στο ακραξόνιο | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
5 | βίδα στερέωσης σερβόφρενου | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
6 | βίδα στερέωσης αντλίας φρένου | 2 |
7 | παξιμάδι πείρου πεντάλ | 2 |
8 | βίδα στερέωσης αντλίας κενού | 2 |
9 | σύνδεσμοι σωληνακιών φρένων | 1.5 |
10 | αισθητήρες του ABS | 1 |
11 | πεταλιέρα(ς) | 2 |
15 | βίδα εσωτερικού καλύμματος πίσω φρένου | 5 |
16 | βίδα υδραυλικής αντλίας τροχού | N.E. |
17 | βίδα ταμπούρου | N.E. |
18 | βίδα πίσω δαγκάνας | 18a : 2.5 18b : 5 |
19 | βίδα πίσω δισκόφρενου | 1 |
20 | βίδα κατανεμητή πίεσης φρένου | N.E. |
21 | ρύθμιση κατανεμητή πίεσης | N.E. |
22 | ελατήριο κατανεμητή πίεσης | N.E. |
23 | βίδα αισθητήρων του ABS | 1 |
24 | βίδα λεβιέ χειρόφρενου | 1.5 |
25 | σύνδεσμοι σωληνακιών φρένων | 1.5 |
N.E. : Δεν υπάρχει .