C4EB12F1 - 607
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(Σ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ : αν δεν υπάρχει ένδειξη, όλα τα εξαρτήματα είναι γαλβανισμένα και από τις δύο πλευρές .
αναγνωριστικό \ ονομασία | εξάρτημα με κωδικό | πάχος | παρατήρηση(-εις) |
---|---|---|---|
(1) εμπρός μισό δάπεδο | όχι | 0.67 | - |
(2) σφράγιση ραφής μπροστινού πατώματος | όχι | 1.47 | |
(3) τούνελ | όχι | 0.97 | |
(4) ενίσχυση μοχλού ταχυτήτων | όχι | 0.97 | υψηλό όριο ελαστικότητας |
(5) βάση χειρόφρενου | όχι | 1.95 | - |
(6) κεντρική ενίσχυση τούνελ | όχι | 0.98 | |
(7) μπροστινή δοκός έδρας μπροστινού καθίσματος | όχι | 0.97 | |
(8) εσωτερική ενίσχυση | όχι | 2.50 | |
(9) εξωτερική ενίσχυση | όχι | 2.50 | |
(10) άκρο μπροστινής τραβέρσας | όχι | 0.97 | |
(11) συναρμολογημένη μπροστινή τραβέρσα μπροστινής έδρας | ναι | - | 7+8+9+10 |
(12) αριστερή κάτω ενίσχυση γόνατου κολόνας τιμονιού | όχι | 1.47 | - |
(13) πίσω βάση μπροστινής εσωτερικής έδρας | όχι | 0.97 | |
(14) εσωτερική ενίσχυση | όχι | 0.97 | |
(15) συναρμολογημένη πίσω βάση μπροστινής εσωτερικής έδρας | ναι | - | 13+14 |
(16) ενίσχυση μπροστινής τραβέρσας πίσω πατώματος | όχι | 0.97 | - |
(17) μπροστινή βάση ρεζερβουάρ | όχι | 2 |
ΠΡΟΣΟΧΗ : αν δεν υπάρχει ένδειξη, όλα τα εξαρτήματα είναι γαλβανισμένα και από τις δύο πλευρές .
αναγνωριστικό \ ονομασία | εξάρτημα με κωδικό | πάχος | παρατήρηση(-εις) |
---|---|---|---|
(18) μπροστινή ενίσχυση τούνελ | όχι | 0.77 | - |
(19) πίσω ενίσχυση τούνελ | όχι | 1.17 | |
(20) πίσω ράμφος | όχι | 1.17 | |
(21) εσωτερική ενίσχυση | όχι | 0.97 | |
(22) συναρμολογημένο πίσω ράμφος | ναι | - | 20+21 |
(23) πίσω ράμφος | ναι | 1.76 | - |