C7AP0ZV1 - 607
BESZERELÉS LAKÓKOCSI VONÓHOROG
1 - BEMUTATÁS
1 - 1 - A HATTYÚNYAK TÍPUSÚ GÖMBCSAPOS VONÓHOROG SIARR CIKKSZÁM 9527.ER
A vonóhorog jellemzői :
megnevezés | jelölés | darab | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
---|---|---|---|
középső kereszttartó | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
gömbcsap | 6 | 1 | |
csavar (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
anya (M12) | 8 | 7 | - |
(12 x 24) rugós alátét | 9 | 9 | |
csavar (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
házas anya | 11 | 2 | - |
csavar (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
(10 x 26) lapos alátét | 13 | 4 | - |
(10 x 20) rugós alátét | 14 | 4 | |
anya (M10) | 15 | 4 | |
csavar (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
szivacs alátét | 17 | 5 | - |
rögzít“ hézagoló | 18 | 2 | |
gömbcsap takaróelem | 35 | 1 | |
csavar (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
csavar (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
(6 x 12) rugós alátét | 38 | 1 |
1 - 2 - RDSO TÍPUSÚ VONÓHOROG (SZERSZÁM NÉLKÜL KISZERELEHETŐ GÖMBCSAP) SIARR CIKKSZÁM 9527.ES
A vonóhorog jellemzői :
megnevezés | jelölés | darab | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
---|---|---|---|
középső kereszttartó | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
gömbcsap | 6 | 1 | |
csavar (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
anya (M12) | 8 | 5 | - |
(12 x 24) rugós alátét | 9 | 7 | |
csavar (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
házas anya | 11 | 2 | - |
csavar (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
(10 x 26) lapos alátét | 13 | 4 | - |
(10 x 20) rugós alátét | 14 | 4 | |
anya (M10) | 15 | 4 | |
csavar (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
szivacs alátét | 17 | 5 | - |
kulcs | 19 | 2 | |
mechanizmus takaróeleme | 20 | 1 | |
gömbcsap takaróelem | 35 | 1 | |
csavar (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
csavar (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
(6 x 12) rugós alátét | 38 | 1 |
1 - 3 - MONOBLOKK TÍPUSÚ GÖMBCSAPOS VONÓHOROG ISO SIARR CIKKSZÁM 9527.EQ
A vonóhorog jellemzői :
megnevezés | jelölés | darab | meghúzási nyomaték(ok) (m.daN) |
---|---|---|---|
középső kereszttartó | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
gömbcsap | 6 | 1 | |
csavar (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
anya (M12) | 8 | 7 | - |
(12 x 24) rugós alátét | 9 | 9 | |
csavar (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
házas anya | 11 | 2 | - |
csavar (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
(10 x 26) lapos alátét | 13 | 4 | - |
(10 x 20) rugós alátét | 14 | 4 | |
anya (M10) | 15 | 4 | |
csavar (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
szivacs alátét | 17 | 5 | - |
csavar (M16 x 45) | 21 | 2 | 19,5 |
(16 x 32) rugós alátét | 22 | 2 | - |
anya (HM 16) | 23 | 2 | |
gömcsap tartóeleme | 24 | 1 | |
gömbcsap takaróelem | 35 | 1 | |
csavar (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
csavar (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
(6 x 12) rugós alátét | 38 | 1 |
1 - 4 - VONTATÁSI KAPACITÁS
A vontatási kapacitást illetően, lásd a gépjármű használati utasítását .
2 - A VONÓHOROG BESZERELÉSE
MEGJEGYZÉS : a vonóhorog gömbcsapját le kell szerelni ha eltakarja a rendszámtáblát .
2 - 1 - GÉPJÁRMŰ VÍZSZINTES TALAJON
Szerelje ki a csomagtér padlószőnyegét .
Szerelje ki a burkolatot .
Szerelje ki a burkolatot (Bal oldalon) .
Szerelje ki a burkolatot (Bal oldal) .
Szerelje ki : A takaróelemeket .
Orizze meg a takaróelemeke azért, hogy helyre tudja állítani a karosszéria tömítettségét a vonóhorog leszerelése során .
Központosítsa és ragassza a szivacs alátéteket és ellenlapokra .
Illessze be :
2 - 2 - A GÉPJÁRMŰ EMELŐHÍDON
Szerelje ki :
Szerelje le az abs érzékel“ vezetékkötegének rögzít“lábait .
Végezze el gondosan a lökhárító kivágását a bejel“léseket követ“en .
Illessze be a házas anyát a hátfalba, a kipufogóoldalon .
Illessze be a házas anyát a hátfalba, a jobb oldalon .
Szerelje össze a középs“ kereszttartót a hátfal kipufogó fel“li részén a és rögzítések meghúzása nélkül .
Szerelje össze a középs“ kereszttartót a hátfal jobb oldali részén a és rögzítések meghúzása nélkül .
Bal oldal :
Kipufogó oldalon :
Kipufogó oldalon :
Bal oldal :
A vonóhorog elemeinek rögzítési sorrendje :
MEGJEGYZÉS : ehhez a m–velethez két személy szükséges: az egyiknek a csomagtartóban, a másiknak a gépkocsi alatt kell közrem–ködnie .
2 - 3 - BESZERELÉS
Szerelje be az elemeket a kiszereléssel ellentétes sorrendben .
Rögzítse a h“terel“ lemezt , a rögzítésekkel .
3 - HATTYÚNYAK GÖMBCSAP
Rögzítse a gömbcsapot a hézagolókat a kereszttartóhoz a rögzítésekkel .
Húzza meg nyomatékra a rögzítéseket .
ELOÍRÁS : a csavarkötések meghúzását ellenőrizni kell az első kilométer vontatási távolság megtétele után .
4 - MONOBLOKK GÖMBCSAP
Rögzítse a gömcsap tartót a vonóhorog kereszttartóra a és rögzítőelemek segítségével .
Rögzítse a gömbcsapot a gömbcsap tartóelemre a és rögzítőelemek segítségével .
Húzza meg nyomatékra a rögzítéseket .
ELOÍRÁS : a csavarkötések meghúzását ellenőrizni kell az első kilométer vontatási távolság megtétele után .
5 - SZERSZÁM NÉLKÜL LESZERELHETŐ GÖMBCSAP
5 - 1 - A GÖMBCSAP FELSZERELÉSE
Szerelje le a vonóhorogkeret takaróelemét .
Illessze be és pattintsa be a gömbcsapot a vonóhorogkeretbe .
Gy“z“djön meg, hogy a zöld jel“lése a teker“gombnak szemben helyezkedik el a gömbcsap zöld jel“lésével .
Reteszelje a gömbcsapot a kulcs balra történ“ elforgatásával .
Vegye ki a kulcsot .
5 - 2 - A GÖMBCSAP LESZERELÉSE
Illessze be a kulcsot, majd reteszelje ki a gömbcsapot a kulcs (19) jobbra történ“ elforgatásával .
Tartsa meg a gömbcsapot a helyén .
Húzza a teker“gombot (34) maga felé .
Tekerje a teker“gombot (34) jobbra .
Vegye ki a kulcsot .
A teker“gomb piros (C) jel“lésének a gömbcsap zöld jel“lésével (B) szemben kell elhelyezkednie .
MEGJEGYZÉS : rendszeresen kenje meg a gömbcsap szerkezetét, gyantát és olajat nem tartalmazó zsírral .