B2CB4AK1 - 607 CAMBIO ML5T
IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, COPPIA(E) DI SERRAGGIO CAMBIO ML5T
1 - IDENTIFICAZIONE
(A)Etichetta .
(B) Stampigliatura .
(C) Identificazione di riferimento .
2 - CARATTERISTICHE
tipo regolamentare motore | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
particolarità | pneumatici 225/55R16 | pneumatici 225/50R17 | pneumatici 225/55R16 | pneumatici 225/50R17 | pneumatici 225/55R16 | pneumatici 225/50R17 |
riferimento organo | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
tipo cambio | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
rapporti del cambio, 1a | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
rapporti del cambio, 2a | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
rapporti del cambio, 3a | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
rapporti del cambio, 4a | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
rapporti del cambio, 5a | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
rapporti del cambio, retromarcia | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h), 1a | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h), 2a | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h), 3a | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h), 4a | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h), 5a | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
velocità a 1000 giri/min (in km/h),retromarcia | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
coppia(e) del ponte | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
coppia tachimetrica | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
diametro del differenziale | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
capacità olio litro(i) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - COPPIA(E) DI SERRAGGIO
riferimento | m.daN |
---|---|
particolarità | senza |
(2) carter post. del cambio | 2 |
(3) fissaggio carter cambio sul carter della frizione | 1.8 |
(6) contattore della retromarcia | 2.5 |
(7) tappo di svuotamento | 3.3 |
(8) tappo di livello | 2.7 |
(9) supporto di attacco per il tachimetro | 1.5 |
(10) fissaggio carter differenziale ø 8 | 1.8 |
(11) fissaggio carter differenziale ø 10 | 4 |
fissaggio guida della battuta | 2.4 |
(14) fissaggio piastra di fermo | 1.9 |
(15) fissaggio del cambio su carter cilindro | 6 |
riferimento | m.daN |
---|---|
particolarità | senza |
(21) dado dell'albero secondario | 17 |
(22)vite di mantenimento cuscinetto | 2.4 (a) |
(23) vite supporto comando delle marce | 1.8 |
(24) fissaggio corona differenziale | 7.7 |
(25) vite fissaggio forcella (M7) | 1.5 |
(25) vite fissaggio forcella (M8/8.8) | 2 |
(25) vite fissaggio forcella (M8/10.9) | 2.6 |
(a) applicazione di un ordine di serraggio e/o di un prodotto specifico |