B3BT05K1 - 607 DAM DAL : 886989
EVOLUZIONE MOLLE DI SOSPENSIONE
1 - MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE
tipo regolamentare motore | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
nuovo riferimento | 9634478080 | 9634478180 | 9634478180 |
vecchio riferimento colore | 2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | 2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 bianco / 1rosso bianco - rosso - marrone |
tipo regolamentare motore | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9634478080 | 9634478180 | 9634478280 |
nuovo riferimento | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
vecchio riferimento colore | 2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | 2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
verde - giallo - bianco verde - giallo - marrone |
tipo regolamentare motore | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
cambio | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
vecchio riferimento | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
nuovo riferimento | 9630198280 | 9630198280 | 9630198380 |
vecchio riferimento colore | 2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | verde - giallo - bianco verde - giallo - marrone |
verde - giallo - bianco verde - giallo - marrone |
verde - bianco - bianco verde - bianco - marrone |
tipo regolamentare motore | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9634477780 | 9634477780 | 9634477980 |
nuovo riferimento | 9634477780 | 9634477980 | 9634478080 |
vecchio riferimento colore | 2 viola / 1 bianco 2 viola / 1 marrone |
2 viola / 1 bianco 2 viola / 1 marrone |
2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | 2 viola / 1 bianco 2 viola / 1 marrone |
2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 blu / 1bianco 2 blu / 1marrone |
tipo regolamentare motore | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
cambio | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
vecchio riferimento | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
nuovo riferimento | 9634477980 | 9634478080 | 9634478180 |
vecchio riferimento colore | 2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | 2 giallo / 1 bianco 2 giallo / 1 marrone |
2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
2 bianco / 1rosso bianco - rosso - marrone |
tipo regolamentare motore | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9634478080 | 9634478080 | 9634478180 |
nuovo riferimento | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
vecchio riferimento colore | 2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
2 blu / 1 bianco 2 blu / 1 marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
nuovo riferimento colore | 2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 verde / 1bianco 2 verde / 1marrone |
tipo regolamentare motore | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
cambio | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
vecchio riferimento | 9634487180 | 9634487180 | 9634478280 |
nuovo riferimento | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
vecchio riferimento colore | 2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 bianco / 1 rosso bianco - rosso - marrone |
2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
nuovo riferimento colore | 2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
2 verde / 1 bianco 2 verde / 1 marrone |
verde - giallo - bianco verde - giallo - marrone |
2 - MOLLE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE
tipo regolamentare motore | RFN | RFN | RFN |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nuovo riferimento | 9637742580 | 9637742580 | 9637742680 |
vecchio riferimento colore | bianco - viola blu - viola |
bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
nuovo riferimento colore | bianco - arancio blu - arancio |
bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
tipo regolamentare motore | 3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
---|---|---|---|
cambio | ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
vecchio riferimento | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nuovo riferimento | 9637742580 | 9637742680 | 9638667780 |
vecchio riferimento colore | bianco - viola blu - viola |
bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
nuovo riferimento colore | bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
2 giallo - bianco 2 giallo - blu |
tipo regolamentare motore | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
cambio | ML5T | ML5T | ML5T |
vecchio riferimento | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nuovo riferimento | 9637742580 | 9637742680 | 9637742680 |
vecchio riferimento colore | bianco - viola blu - viola |
bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
nuovo riferimento colore | bianco - arancio blu - arancio |
bianco - grigio blu - grigio |
bianco - grigio blu - grigio |