C4EB12F1 - 607
IDENTIFICAZIONE PIATTAFORMA
NOTA : tranne indicazione, tutti i pezzi sono galvanizzati sulle due facce .
riferimento \ designazione | pezzo contrassegnato pr | spessore | osservazione(i) |
---|---|---|---|
(1) semi-pianale anteriore | no | 0.67 | - |
(2) chiusura modanatura pianale anteriore | no | 1.47 | |
(3) passante | no | 0.97 | |
(4) rinforzo leva del cambio | no | 0.97 | alto limite elastico |
(5) supporto freno secondario | no | 1.95 | - |
(6) rinforzo centrale del tunnel | no | 0.98 | |
(7) traversa anteriore sedile anteriore | no | 0.97 | |
(8) rinforzo interno | no | 2.50 | |
(9) rinforzo esterno | no | 2.50 | |
(10) attacco traversa anteriore | no | 0.97 | |
(11) traversa anteriore seduta anteriore assemblata | si | - | 7+8+9+10 |
(12) rinforzo inferiore sinistro montante colonna dello sterzo | no | 1.47 | - |
(13) supporto posteriore seduta anteriore interno | no | 0.97 | |
(14) rinforzo interno | no | 0.97 | |
(15) supporto posteriore seduta anteriore assemblato | si | - | 13+14 |
(16) rinforzo traversa a tallone | no | 0.97 | - |
(17) supporto anteriore serbatoio | no | 2 |
NOTA : tranne indicazione, tutti i pezzi sono galvanizzati sulle due facce .
riferimento \ designazione | pezzo contrassegnato pr | spessore | osservazione(i) |
---|---|---|---|
(18) rinforzo anteriore tunnel | no | 0.77 | - |
(19) rinforzo posteriore tunnel | no | 1.17 | |
(20) traversa posteriore | no | 1.17 | |
(21) rinforzo interno | no | 0.97 | |
(22) traversa posteriore assemblata | si | - | 20+21 |
(23) traversa posteriore | si | 1.76 | - |