C6CB02K1 - 607
EVOLUZIONE TINTE DELLA SCOCCA
1 - VERNICE
Le tabelle allegate indicano i riferimenti dei colori della vernice, la loro designazione commerciale e la loro destinazione per tipo di veicolo .
1 - 1 - CODIFICA AUTOMOBILES PEUGEOT
Il codice verniciatura comprende 6 posizioni di cui 4 sono occupate da lettere .
Esempio : Bianco Banquise EWPA-- .
I primi 3 caratteri sono il riferimento del colore .
Il o indica la natura della vernice :
I 2 spazi non occupati verranno utilizzati per codificare ulteriormente i colori specifici :
1 - 2 - EVOLUZIONE CODIFICA AUTOMOBILES PEUGEOT
La stampigliatura del codice colore sul rullo inchiostratore nel comparto motore è stata sostituita con un'etichetta adesiva PLASTO posta all'entrata della portiera lato conducente .
Solamente sul modello BOXER, il codice colore è posto su un'etichetta adesiva incollata sotto il cofano motore .
Sul modello 607, il codice colore è posto sul passaggio ruota anteriore destro tra il supporto motore e la targhetta costruttore .
Contenuto dell'etichetta :
NOTA : modello BOXER (solamente) : il codice vernice ha solamente 3 cifre ; esempio : bianco Banquise = 249 codice FIAT .
opache | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
colore | codice | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 |
bianco Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
Rosso Furio (1) | EJX | X | |||||
Rosso Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
Rosso Andalusia | EJZ | X | X | ||||
Blu Imperiale | KNP | X | X | ||||
Nero Onice | EXY | X | X | X | X | X | |
rosso ardente | KJF | X | |||||
blu Santorino | EGJ | X | X | ||||
Verde Epicea | KQY | X | X | X | |||
Rosso di Siviglia | KJV | X | |||||
Verde Patagonia | KRG | X | X | X | |||
Giallo Genet | EAU | X | |||||
Blu Amiral (*) | KNC | X | |||||
verde olona (*) | KQG | X | |||||
(*) nuovo(i) colore(i) (1) modello SEVEL (Argentina solamente) |
metallizzate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
codice | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 | |
grigio Basalto | ETC | X | |||||
blu royal | KLM | X | |||||
Grigio Quarzo | EYC | X | X | X | X | X | |
grigio Castello | ETH | X | X | X | X | ||
Grigio Fiandre | EYN | X | |||||
giallo vermeer | EDX | X | X | ||||
rosso marchesa | EKM | X | |||||
Verde Ceylan | KRU | X | X | X | |||
verde tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
Verde Rosmarino | KRV | X | X | ||||
blu piana (*) | KMW | X | X | ||||
grigio hadès (*) | EZD | X | |||||
Nero kazan | EXC | X | |||||
Blu Tivoli | KNY | X | |||||
Blu Nevis | EGN | X | |||||
blu gran pavese (*) | KMH | X | |||||
verde amazzonia (*) | QKA | X | |||||
Verde Nausicaa | EQU | X | |||||
Blu Provenza | EGR | X | |||||
Blu Faraone | EGQ | X | |||||
grigio sinobre (*) | EZA | X | |||||
beige gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
Beige Versailles | EDU | X | X | ||||
Verde Sherwood | KRF | X | X | X | |||
blu samarcanda | KMD | X | X | ||||
Grigio Aster | EYJ | X | |||||
Blu Maurizius | KPK | X | |||||
Verde Como | KRT | X | |||||
grigio Islanda | EYL | X | X | X | |||
nero Ossidiana | EXL | X | X | ||||
porpora (*) | KKG | X | |||||
(*) nuovo(i) colore(i) |
madreperlati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
colore | codice | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 |
Blu di Rodi | KMP | X | X | X | |||
verde Izmir | ESC | X | |||||
Rosso Lucifero | EKQ | X | X | X | X | ||
blu di cina | EGE | X | X | X | X | X | |
Tangerino | KHD | X | |||||
Rosso Vulcano | EKZ | X | X | X |
cabriolet 306 | ||||
---|---|---|---|---|
colore | codice | opache | metallizzate | madreperlati |
Rosso Scarlatto | EKG | X | ||
Giallo Genet | EAU | X | ||
Grigio Cosmo | EYF | X | ||
Rosso Lucifero | EKQ | X | ||
Grigio Tallio | EVW | X | ||
Verde Tie Break | KSJ | X | ||
verde Iseo | KSJ | X | ||
Blu Cina | EGE | X | ||
grigio Islanda (*) | EYL | X | ||
Arancio Newport | KHA | X | ||
(*) nuovo(i) colore(i) |
coupè 406 | ||||
---|---|---|---|---|
colore | codice | opache | metallizzate | madreperlati |
Giallo Luxor | KBM | X | ||
Rosso Scarlatto | EKG | X | ||
Verde Lugano | KQK | X | ||
Blu Riviera | EGS | X | ||
Blu Bisanzio | EGT | X | ||
Verde Polo | KQF | X | ||
Rosso Lucifero | EKQ | X | ||
Grigio Tallio | EVW | X | ||
Grigio Cosmo | EYF | X | ||
retrovisore esterno (conchiglia + base) - Grigio crepuscolo (ETK) - Grigio Cosmo (EYF) |
Per il colore Giallo Luxor KBM, è necessario utilizzare un fondo specifico giallo le cui riflettenze sono quelle del RAL 1013 .
opache | |||||
---|---|---|---|---|---|
colore | codice | BOXER | EXPERT | PARTNER | codice FIAT |
bianco Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
Rosso Andalusia | EJZ | X | |||
Verde Devon | ESW | X | X | 332 | |
Beige Tropico | ECC | X | X | 216 | |
blu Line | KPV | X | |||
rosso Tiziano | KKX | X | |||
Blu Copernico | EGG | X | 210 | ||
arancio Nassau | KHM | X | |||
Rosso Furio | EJX | X | |||
Verde Innsbruck | KQV | X | |||
Verde Alep | KQD | X | |||
Blu Imperiale | KNP | X | |||
Giallo Aurora | KAT | X | |||
Blu Amiral | KNC | X | |||
giallo Malaga | KAE | X |
metallizzate | |||||
---|---|---|---|---|---|
colore | codice | BOXER | EXPERT | PARTNER | codice FIAT |
Grigio Metallo | EVS | X | 620 | ||
Blu Storm | KMM | X | X | 433 | |
Grigio Quarzo | EYC | X | X | ||
grigio Castello | ETH | X | |||
Blu Buckingham | KMV | X | |||
Rosso Inferno | KJA | X | X | ||
Rosso Brillante (metallizzato) |
KKB | X | 132 F | ||
Verde Vallée | KRB | X | 350 F | ||
Blu Balmoral | KPB | X | |||
Rosso Brillante (madreperlato) |
KJP | X | X |
504 PICK-UP (Argentina) | ||||
---|---|---|---|---|
codice | opache | metallizzate | codice FIAT | |
bianco Kerguelen | WR | X | 225 | |
beige Jamaica | DA | X | 505 | |
Grigio Saturno | TE | X | 603 | |
blu Horn | MA | X | ||
Rosso Tango | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
colore | codice | opache | metallizzate | madreperlati |
bianco Banquise | EWP | X | ||
Grigio Quarzo | EYC | X | ||
Blu Stratos | EPG | X | ||
verde Izmir | ESC | X | ||
Verde Abete | ESL | X | ||
Blu Samoa | EGF | X | ||
Blu Maurizius | KPK | X |
106 ELECTRIC (solamente FRANCIA) | ||
---|---|---|
colore | codice | opache |
Blu EDF (Elettrecità di Francia) | EMG | X |
Giallo PTT (Poste e Telecomunicazioni) | EDC | X |
Arancio | EHP | X |
Blu TELECOM (Telecomunicazioni) | EMF | X |
appretti colorati | ||
---|---|---|
colore | codice | corrispondenza RAL |
bianco | EWU | RAL 9018 |
grigio medio | EYK | RAL 7000 |
grigio scuro | EYM | RAL 7021 |
giallo | KAB | - |
rosso | KKZ | - |
tinte flottes | |||
---|---|---|---|
codice colore vernice | |||
colore | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Giallo Zolfo (B) | EAL | 1016 | |
Giallo Caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
giallo (B) | EAS | 1032 | |
Giallo Genet (B) | EAU | ||
Giallo Taxi New York (B) | EAX | ||
Giallo PTT - SVEZIA | EAY | 280 | |
Giallo Cadmio (B) | EAZ | 1021 | 206 |
Giallo Fluo (B) | KAC | ||
giallo (B) | KAP | 1028 | |
giallo (B) | EBD | 1007 | 843 |
Giallo TAXI MILANO (B) | EBH | 1003 | 279 |
Giallo SCOZIA | EBL | ||
Giallo Girasole | EBN | ||
Giallo Arancio | EBS | 1004 | 017 |
Giallo Vitis (giallo Iveco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
Giallo Miele - Lavori Pubblici | EBV | 1005 | 055 E |
Giallo Hertz (B) | EBW | 864 E | |
Giallo Posta - Australia | EBZ | 232 | |
Giallo Luxor (B) | KBM | ||
Beige Tropico (Taxi Germania) (B) | ECC | 1015 | 216 |
Beige Ambulanza - Germania (B) | ECE | 1024 | 059 |
Beige Atlas (B) | ECF | ||
Beige Messaggero | ECH | 035 F | |
beige | ECS | 063 E | |
Giallo Entremont (B) | ECW | ||
Giallo Posta - FRANCIA | EDG | 277 | |
Giallo Posta - Danimarca (B) | EED | ||
Beige Dubat (B) | EEN | ||
Bruno Oliva - Olanda | EFF | 8008 | |
Blu Nave | EGB | 466 | |
blu (B) | EGC | 5002 | |
Blu (A) | EGD | ||
Blu RAL (A) | EGW | 5019 | |
blu (B) | EGZ | 6027 | |
Arancio PTT - Belgio | EHB | ||
Arancio TENERE | EHD | ||
Arancio EUROPCAR | EHE | 026 E | |
(A) vernice opaca non trasparente (B) vernice opaca smalto |
tinte flottes | |||
---|---|---|---|
codice colore vernice | |||
colore | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Arancio TAXI | EHK | 2002 | |
arancio | EHL | 2004 | 056 E |
arancio - Belgio | EHR | 2008 | 031 E |
Arancio - DDE | EHP | 2010 | 207 |
Arancio | EHQ | 2000 | 271 |
arancio | EHS | 2011 | 065 |
Arancio Coq de Roche | EHX | 152 | |
Arancio ANAS | EHY | 207 | |
Bordeaux (Nicolas) | EJC | 073 | |
Rosso Posta - Olanda - Belgio (B) | EJH | 3000 | 192 E |
Rosso AVIS (B) | EJK | 177 E | |
Rosso RAL (B) | EJM | 3020 | |
Rosso Pompieri (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
Rosso Ciliegia | EKH | 123 | |
Rosso SMAC (B) | KKA | ||
Blu di Arabia | ELA | 080 | |
blu (B) | KLP | 5018 | |
Blu Energia NOORDWEST (B) | KLQ | ||
Blu TELECOM (Telecomunicazioni) (B) | EMF | 825 | |
Blu EDF - GDF (B) | EMG | 9001 | 067 |
Blu PTT - Belgio | EMJ | 500 | |
Blu Lipari | EMN | 419 | |
Blu RVI 423 (B) | EMS | ||
Blu Polizia (B) | KMC | ||
Blu di Anger (Pompe Funebri) (C) | KME | ||
Blu Posta - FRANCIA (B) | ENA | 884 F | |
Blu Gendarmeria (B) | ENB | 493 | |
Blu Genziana (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
blu (B) | ENJ | 5007 | |
Blu SAVIEM (B) | ENN | 5017 | 007 |
Blu Luce (B) | ENR | 5012 | 045 |
blu (B) | ENS | 5015 | |
Blu RAL (B) | KNL | 5003 | |
Blu Francia-Express | EPL | 469 | |
Blu Riviera Metallo | EPM | 423 A | |
Blu Davis | KLD | 427 | |
Blu Golf | 077 F | ||
Blu Oceano | 075 | ||
Blu | 439 | ||
Blu Zaffiro | 5003 | 066 | |
(B) vernice opaca smalto (C) vernice metallizzata smalto |
tinte flottes | |||
---|---|---|---|
codice colore vernice | |||
colore | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Rosso Pompieri - Italia | 122 | ||
Rosso Montecarlo | 157 E | ||
Rosso Scuro | 102 | ||
Rosso Tamol | 104 E | ||
Verde La Redoute (vecchio) | EQB | 029 E | |
Verde SCREG - verde Tamol | EQM | 001 F | |
verde (B) | EQT | 6018 | 062 E |
Verde Telefonico (B) | EQW | ||
Verde ONF BUSSING | ERB | 6003 | 302 F |
Verde Mercedes | ERG | 020 F | |
Verde Guardia Civil | ERI | ||
Verde Smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
Verde medio OTAN | ESG | ||
Verde OTAN (KAKI) - Verde Natoir (A) | ESK | 385 | |
Verde Sapin (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
Verde Menta (B) | ESP | 6029 | 051 |
Verde Mattei | ESR | 6001 | 074 |
Verde LA REDOUTE (B) | KQP | 076 | |
Verde Telecom - Paesi Bassi (A) | KQB | FLN 6273 | |
Verde Muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
Verde RAL (B) | KQR | 6020 | |
Verde Smeraldo (D) | KQW | ||
Verde RAL (B) | KQX | 6024 | |
verde (B) | KRE | 5021 | |
Verde Vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
Verde RAL (B) | KRQ | 6016 | |
verde (B) | KRR | 6004 | |
Grigio Verde Gerardmer | ESQ | 028 | |
verde (B) | KSE | 6026 | |
Grigio Montespan | ETU | 023 F | |
Grigio Militare (B) | EVD | ||
grigio (B) | EVZ | 7021 | |
Bianco Corfu (A) | EWB | 224 | |
Bianco Meije (A) | EWT | ||
Bianco Velo (A) | EWD | 684 | |
Bianco Caravane | EWG | 057 | |
Bianco Cigno (A) | EWM | 9010 | 058 |
Bianco CEE (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
Bianco Buckler (A) | EWV | ||
Grigio Satellite Metallo (C) | EYV | 049 | |
Grigio (B) | EVU | 654 | |
grigio (B) | EVY | 7001 | |
(A) vernice opaca non trasparente (B) vernice opaca smalto (C) vernice metallizzata smalto (D) vernice madreperlata smalto |