C7AP0ZV1 - 607
MONTAGGIO ATTACCO ROULOTTE
1 - PRESENTAZIONE
1 - 1 - ATTACCO A SFERA COLLO DI CIGNO SIARR RIFERIMENTO P.R 9527.ER
Caratteristiche dell'attacco :
designazione | riferimento | coefficiente | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
---|---|---|---|
traversa centrale | 1 | 1 | - |
braccio di collegamento sinistro | 2 | 1 | |
braccio di collegamento destro | 3 | 1 | |
contro-piastra | 4 | 1 | |
contro-piastra | 5 | 1 | |
snodo | 6 | 1 | |
vite (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
dado (M12) | 8 | 7 | - |
rondella freno (12 x 24) | 9 | 9 | |
vite (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
dado-gabbia | 11 | 2 | - |
vite (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondella piatta | 13 | 4 | - |
rondella freno (10 x 20) | 14 | 4 | |
dado (M10) | 15 | 4 | |
vite (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondella di schiuma | 17 | 5 | - |
fermo di fissaggio | 18 | 2 | |
copri-snodo | 35 | 1 | |
vite (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vite (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondella freno (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 2 - ATTACCO RDSO (SNODO SMONTABILE SENZA ATTREZZO) SIARR RIFERIMENTO P.R 9527.ES
Caratteristiche dell'attacco :
designazione | riferimento | coefficiente | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
---|---|---|---|
traversa centrale | 1 | 1 | - |
braccio di collegamento sinistro | 2 | 1 | |
braccio di collegamento destro | 3 | 1 | |
contro-piastra | 4 | 1 | |
contro-piastra | 5 | 1 | |
snodo | 6 | 1 | |
vite (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
dado (M12) | 8 | 5 | - |
rondella freno (12 x 24) | 9 | 7 | |
vite (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
dado-gabbia | 11 | 2 | - |
vite (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondella piatta | 13 | 4 | - |
rondella freno (10 x 20) | 14 | 4 | |
dado (M10) | 15 | 4 | |
vite (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondella di schiuma | 17 | 5 | - |
chiave | 19 | 2 | |
chiusura del meccanismo | 20 | 1 | |
copri-snodo | 35 | 1 | |
vite (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vite (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondella freno (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 3 - ATTACCO A SFERA MONOBLOCCO ISO SIARR RIFERIMENTO P.R 9527.EQ
Caratteristiche dell'attacco :
designazione | riferimento | coefficiente | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
---|---|---|---|
traversa centrale | 1 | 1 | - |
braccio di collegamento sinistro | 2 | 1 | |
braccio di collegamento destro | 3 | 1 | |
contro-piastra | 4 | 1 | |
contro-piastra | 5 | 1 | |
snodo | 6 | 1 | |
vite (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
dado (M12) | 8 | 7 | - |
rondella freno (12 x 24) | 9 | 9 | |
vite (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
dado-gabbia | 11 | 2 | - |
vite (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
rondella piatta | 13 | 4 | - |
rondella freno (10 x 20) | 14 | 4 | |
dado (M10) | 15 | 4 | |
vite (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
rondella di schiuma | 17 | 5 | - |
vite (M16 x 45) | 21 | 2 | 19,5 |
rondella freno (16 x 32) | 22 | 2 | - |
dado (HM 16) | 23 | 2 | |
supporto snodo | 24 | 1 | |
copri-snodo | 35 | 1 | |
vite (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
vite (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
rondella freno (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 4 - CAPACITÀ DI TRAINO
Per la capacità di traino, consultare le istruzioni di utilizzo del veicolo .
2 - MONTAGGIO DELL'ATTACCO
NOTA : lo snodo del gancio dovrà essere smontato se nasconde la targa .
2 - 1 - VEICOLO SU SUOLO ORIZZONTALE
Staccare il tappeto del bagagliaio .
Smontare il rivestimento .
Smontare il rivestimento (Lato sinistro) .
Smontare il rivestimento (Lato destro) .
Smontare : Le chiusure .
Conservare gli otturatori al fine di ristabilire la tenuta stagna della scocca in caso di smontaggio del gancio .
Centrare e incollare le rondelle di schiuma sulle contro-piastre e .
Inserire :
2 - 2 - VEICOLO SU PONTE
Smontare :
Staccare le flange di fissaggio del fascio cavi sensore abr .
Effettuare accuratamente il ritaglio del paraurti seguendo le quote .
Inserire il dado-gabbia nel pannello posteriore lato scarico .
Inserire il dado gabbia nel pannello posteriore lato destro .
Assemblare la traversa centrale al pannello posteriore lato scarico senza bloccare i fissaggi e .
Assemblare la traversa centrale al pannello posteriore lato destro senza bloccare i fissaggi e .
Lato destro :
Lato scarico :
Lato scarico :
Lato destro :
Ordine di bloccaggio degli elementi dell'attacco :
NOTA : per questa operazione, sono necessari due operatori: uno per il bagagliaio e uno sotto il veicolo .
2 - 3 - RIMONTAGGIO
Rimontare gli elementi nell'ordine inverso allo smontaggio .
Fissare la lamiera para calore con i fissaggi .
3 - SNODO COLLO DI CIGNO
Fissare lo snodo gli spessori alla traversa con i fissaggi .
Serrare i fissaggi alla coppia .
IMPERATIVO : un controllo del serraggio della bulloneria deve essere effettuato dopo i primi chilometri di traino .
4 - SNODO MONOBLOCCO
Fissare il supporto snodo alla traversa attacco con i fissaggi e .
Fissare lo snodo al supporto snodo con i fissaggi e .
Serrare i fissaggi alla coppia .
IMPERATIVO : un controllo del serraggio della bulloneria deve essere effettuato dopo i primi chilometri di traino .
5 - SNODO SMONTABILE SENZA ATTREZZO
5 - 1 - MONTARE LO SNODO
Smontare l'otturatore dall'allogiamento del gancio .
Inserire e agganciare lo snodo nell'allogiamento del gancio .
Accertarsi che il riferimento verde della sfera sia di fronte al riferimento verde dello snodo .
Bloccare lo snodo girando la chiave verso sinistra .
Togliere la chiave .
5 - 2 - SMONTARE LO SNODO
Inserire la chiave poi sbloccare lo snodo girando la chiave (19) verso destra .
Mantenere lo snodo nella sua posizione .
Tirare la sfera (34) verso di sè .
Girare la sfera (34) verso destra .
Togliere la chiave .
Il riferimento rosso (C) della sfera deve trovarsi di fronte al riferimento verde (B) dello snodo .
NOTA : lubrificare regolarmente il meccanismo dello snodo con un lubrificante senza resina o olio .