B2FB02K1 - 607
IDENTIFICATIE, GEGEVENS, AANTREKKOPPEL(S) AANDRIJVING
1 - IDENTIFICATIE VAN DE AANDRIJFASSEN
Voorbeelden :
De aandrijfassen zijn gemarkeerd d.m.v. een inscriptie (E) .
2 - GEGEVENS
motortype | XFX | 3FZ | XFX | 3FZ |
---|---|---|---|---|
merkteken versnellingsbak | 20HZ10 | 20HZ16 | 20LE70 | 20LE68 |
merkteken linker aandrijfas | 8LN78 | 8LN78 | 8LN76 | 8LN76 |
merkteken rechter aandrijfas | 8LN79 | 8LN79 | 8LN77 | 8LN77 |
type pakking, aan versnellingsbakzijde | neopreen | neopreen | neopreen | neopreen |
type pakking, wielzijde | kunststof | kunststof | kunststof | kunststof |
diameter as | T40 | T40 | T40 | T40 |
aantal tanden (ABS) |
48D | 48D | 48D | 48D |
motortype | 4HX |
---|---|
merkteken versnellingsbak | 20LE69 |
merkteken linker aandrijfas | 8LN59 |
merkteken rechter aandrijfas | 8LN60 |
type pakking, aan versnellingsbakzijde | neopreen |
type pakking, wielzijde | kunststof |
diameter as | T40 |
aantal tanden (ABS) | 48D |
3 - AANTREKKOPPEL(S)
Naafmoer .
M 24 x 150 : 34.5 daN.m .