B1BB0BK1 - 607 SILNIK ES9J4S OCZYSZCZANIE (CEE 2000)
IDENTYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA, MOMENT(Y) DOKRĘCANIA SILNIK ES9J4S/L4
1 - IDENTYFIKACJA
(1)Oznakowanie identyfikacyjne zawierające :
2 - CHARAKTERYSTYKA
silnik(i) benzynowe | ||
---|---|---|
kod typu silnika | XFX | XFX |
cechy szczególne | mechaniczna skrzynia biegów ML5T | automatyczna skrzynia biegów 4HP20 |
oznakowanie elementu | 10FJ2A | 10FJ2L |
liczba cylindrów | 6 | 6 |
średnica x skok cylindra (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
pojemność skokowa (cm3) | 2946 | 2946 |
stopień sprężania | 10,9/1 | 10,9/1 |
moc maksymalna (kw cee) | 152 | 152 |
moc maksymalna ( koni mechanicznych) | 210 | 210 |
prędkość obrotowa mocy maksymalnej (obr/min) | 6500 | 6500 |
moment maksymalny (danm cee) | 28,5 | 28,5 |
prędkość obrotowa momentu maksymalnego (obr/min) | 3780 | 3780 |
układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
marka | BOSCH | BOSCH |
typ | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - MOMENTY DOKRĘCANIA
3 - 1 - ZAWIESZENIE ZESPOŁU NAPĘDOWEGO
SILNIK ES9J4S
moment(y) dokręcania prawy wspornik silnika (zawieszenie) | |
---|---|
numer silnika | ES9J4S |
(2) łącznik | 5 danm |
(3) łącznik | 5 danm |
(4) mocowanie prawego wspornika silnika na poduszce elastycznej | 6 danm |
(5) mocowanie prawego wspornika silnika na poduszce elastycznej | 4,5 danm |
(6) mocowanie poduszki elastycznej | 3 danm |
SILNIK ES9J4S SKRZYNIA BIEGÓW 5
moment(y) dokręcania zawieszenie skrzyni biegów | ||
---|---|---|
numer silnika | ES9J4S | ES9J4S |
cechy szczególne | mechaniczna skrzynia biegów ML5T | automatyczna skrzynia biegów 4HP20 |
(7) mocowanie wspornika skrzyni biegów na lewej poduszce elastycznej | 6,5 danm | 6,5 danm |
(8) oś | 5 - (b) 4,5 danm | 5 - (b) 6,5 danm |
(9) mocowanie poduszki elastycznej na wsporniku | 3 danm | 3 danm |
(10) mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2,5 danm | 2,5 danm |
(11) mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2,5 danm | 2,5 danm |
SILNIK ES9J4S AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW 4HP20
moment(y) dokręcania zawieszenie skrzyni biegów | ||
---|---|---|
numer silnika | ES9J4S | ES9J4S |
cechy szczególne | mechaniczna skrzynia biegów ML5T | automatyczna skrzynia biegów 4HP20 |
(7) mocowanie wspornika skrzyni biegów na lewej poduszce elastycznej | 6,5 danm | 6,5 danm |
(8) oś | 5 - (b) 4,5 danm | 5 - (b) 6 danm |
(9) mocowanie poduszki elastycznej na wsporniku | 3 danm | 3 danm |
(10) mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2,5 danm | 2,5 danm |
(11) mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2,5 danm | 2,5 danm |
SILNIK ES9J4S
moment(y) dokręcania wspornik silnika (dolną) | |
---|---|
numer silnika | ES9J4S |
(12) mocowanie łącznika reakcyjnego | 5 danm |
(13) mocowanie łącznika na reakcyjnej poduszce elastycznej | 5 danm |
(14) mocowanie reakcyjnej poduszki elastycznej | 4,5 danm |
3 - 2 - RUCHOMY SPRZĘG
momenty dokręcania obudowy pokryw/łożysk | |||
---|---|---|---|
oznaczenie / specyfikacja | (M11) | (M8) | (M6) |
(20) mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek wstępne dokręcenie |
3 | 1 | 1 |
(20) mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek poluzowanie |
tak | tak | nie |
(20) mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek dokręcenie (danm) |
3 | 1 | |
mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek dokręcenie (°) |
180 | 180 |
moment(y) dokręcania ruchomy sprzęg | ||
---|---|---|
oznaczenie / specyfikacja | danm | (°) |
(21) pokrywa korbowodu | 2 | + 74 |
(23) mocowanie koła zamachowego silnika/wału korbowego | 2 | + 60 |
3 - 3 - WYPOSAŻENIA GŁOWICY
moment(y) dokręcania wyposażenia głowicy | |
---|---|
numer silnika | ES9J4S |
(30) obudowa pokrywy panewki wałka rozrządu lub panewki wałka rozrządu wstępne dokręcenie (danm) |
0,2 |
(30) obudowa pokrywy panewki wałka rozrządu lub panewki wałka rozrządu (danm) |
1 |
(31) pokrywa głowicy wstępne dokręcenie (danm) |
0,5 |
(31) pokrywa głowicy (danm) | 0,8 |
(32) kolektor dolotowy wstępne dokręcenie (danm) (danm) |
0,4 |
(32) kolektor dolotowy | 0,8 |
(33) kolektor wydechowy (danm) wstępne dokręcenie |
1 |
(33) kolektor wydechowy (danm) | 3 |
(34) rozdzielacz wlotowy wstępne dokręcenie (danm) |
0,4 |
(34) rozdzielacz wlotowy (danm) | 0,8 |