B1BB15K1 - 607 SILNIK EW12J4
IDENTYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA, MOMENT(Y) DOKRĘCANIA ZESPÓŁ SILNIKA EW12J4
1 - IDENTYFIKACJA
(1) Oznakowanie identyfikacyjne zawierające :
2 - CHARAKTERYSTYKA
numer silnika | EW12J4 |
---|---|
kod typu silnika | 3FZ |
cechy szczególne | bez |
oznakowanie elementu | 10LJ04 |
liczba cylindrów | 4 |
średnica x skok cylindra (mm) | 85 X 96 |
pojemność skokowa (cm3) | 2231 |
stopień sprężania | 10.8/1 |
moc maksymalna (kw - cee) | 116 |
moc maksymalna (koni mechanicznych) | 160 |
prędkość obrotowa mocy maksymalnej (obr/min) | 5650 |
moment maksymalny (danm - cee) | 21.7 |
prędkość obrotowa momentu maksymalnego (obr/min) | 3900 |
turbosprężarka | norma europejska |
wymiennik | norma europejska |
ciśnienie turbodoładowania (bar) | norma europejska |
układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
marka | MAGNETI MARELLI |
typ | MMDCM4MP |
3 - MOMENTY DOKRĘCANIA
3 - 1 - ZAWIESZENIE ZESPOŁU NAPĘDOWEGO
zawieszenie zespołu napędowego (prawe) | ||
---|---|---|
oznaczenie | specyfikacja | moment(y) dokręcania (danm) |
cechy szczególne | bez | |
2 | mocowanie łącznika | 5 |
3 | mocowanie łącznika | 5 |
4 | mocowanie prawego wspornika silnika | 6.1 |
5 | mocowanie prawego wspornika silnika na poduszce elastycznej | 4.5 |
6 | mocowanie poduszki elastycznej | 3 |
zawieszenie skrzyni biegów | ||
---|---|---|
oznaczenie | specyfikacja | moment(y) dokręcania (danm) |
cechy szczególne | bez | |
7 | mocowanie wspornika skrzyni biegów na lewej poduszce elastycznej | 6.5 |
8 | oś | 5 (8b = 4.5) |
9 | mocowanie poduszki elastycznej na wsporniku | 3 |
10 | mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2.7 |
11 | mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia | 2.7 |
dolne zawieszenie zespołu napędowego | ||
---|---|---|
oznaczenie | specyfikacja | moment(y) dokręcania (danm) |
cechy szczególne | bez | |
12 | mocowanie łącznika reakcyjnego | 5 |
13 | mocowanie łącznika na reakcyjnej poduszce elastycznej | 5 |
14 | mocowanie reakcyjnej poduszki elastycznej | 4.5 |
3 - 2 - RUCHOMY SPRZĘG
oznaczenie | specyfikacja | moment(y) dokręcania (danm) |
---|---|---|
cechy szczególne | bez | |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie wstępne śrub linii | 1 |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie wstępne śrub spinających | 0.2 |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : poluzowanie śrub linii | tak |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie wstępne śrub linii | 1 |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie śrub linii | 2 |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie śrub linii | 70° |
20 | mocowanie obudowy pokryw/panewek lub pokryw/panewek : dokręcanie śrub spinających | 1 |
21 | pokrywa korbowodu : wstępne dokręcenie | 1 |
21 | pokrywa korbowodu : poluzowanie | 180° |
21 | pokrywa korbowodu : dokręcenie | 2.3 |
21 | pokrywa korbowodu : dokręcenie | 46° |
22 | płyta uszczelniająca | norma europejska |
23 | mocowanie koła zamachowego silnika/wału korbowego : wstępne dokręcenie | 0.8 |
23 | mocowanie koła zamachowego silnika/wału korbowego | 2 |
23 | mocowanie koła zamachowego silnika/wału korbowego | 26° |
24 | dysza dna tłoka | 1 |
3 - 3 - WYPOSAŻENIA GŁOWICY
oznaczenie | specyfikacja | moment(y) dokręcania (danm) |
---|---|---|
cechy szczególne | bez | |
30 | obudowa pokrywy panewki wałka rozrządu / panewki wałka rozrządu : wstępne dokręcenie (a) | 0.5 |
30 | obudowa pokrywy panewki wałka rozrządu / panewki wałka rozrządu | 0.9 |
31 | pokrywa głowicy : wstępne dokręcenie (a) | 0.5 |
31 | pokrywa głowicy | 1.1 |
32 | kolektor dolotowy : wstępne dokręcenie (a) | norma europejska |
32 | kolektor dolotowy | 2 |
33 | kolektor wydechowy : wstępne dokręcenie (a) | norma europejska |
33 | kolektor wydechowy | 3.5 |