C4EB12F1 - 607
IDENTYFIKACJA PLATFORMA
UWAGA : z wyjątkiem zaleceń, wszystkie części są ocynkowane z obydwu stron .
oznaczenie \ specyfikacja | element o symbolu części zamiennej | grubość | obserwacje |
---|---|---|---|
(1) podłoga przednia | nie | 0.67 | - |
(2) zakończenie obcięcia przedniej podłogi | nie | 1.47 | |
(3) tunel | nie | 0.97 | |
(4) wzmocnienie sterowania zmiany biegów | nie | 0.97 | wysoka granica elastyczności |
(5) wspornik hamulca ręcznego | nie | 1.95 | - |
(6) wzmocnienie środkowe tunelu | nie | 0.98 | |
(7) przednia belka poprzeczna przedniego siedzenia | nie | 0.97 | |
(8) wzmocnienie wewnętrzne | nie | 2.50 | |
(9) wzmocnienie zewnętrzne | nie | 2.50 | |
(10) końcówka przedniej belki poprzecznej | nie | 0.97 | |
(11) zespolona przednia belka poprzeczna siedzenia przedniego | tak | - | 7+8+9+10 |
(12) wzmocnienie dolnego lewego drążka reakcyjnego kolumny kierowniczej | nie | 1.47 | - |
(13) tylny wewnętrzny wspornik przedniego siedzenia | nie | 0.97 | |
(14) wzmocnienie wewnętrzne | nie | 0.97 | |
(15) zespolony wewnętrzny tylny wspornik przedniego siedzenia | tak | - | 13+14 |
(16) wzmocnienie belki poprzecznej z progiem | nie | 0.97 | - |
(17) przedni wspornik zbiornika | nie | 2 |
UWAGA : z wyjątkiem zaleceń, wszystkie części są ocynkowane z obydwu stron .
oznaczenie \ specyfikacja | element o symbolu części zamiennej | grubość | obserwacje |
---|---|---|---|
(18) przednie wzmocnienie tunelu | nie | 0.77 | - |
(19) tylne wzmocnienie tunelu | nie | 1.17 | |
(20) tylna podłużnica | nie | 1.17 | |
(21) wzmocnienie wewnętrzne | nie | 0.97 | |
(22) zespolona tylna podłużnica | tak | - | 20+21 |
(23) tylna podłużnica | tak | 1.76 | - |