B1BB0BK1 - 607 MOTOR ES9J4S DESPOLUIÇÃO CEE 2000
IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, BINÁRIO(S) DE APERTO MOTOR ES9J4S/L4
1 - IDENTIFICAÇÃO
(1)Marcas de identificação compreendendo :
2 - CARACTERÍSTICAS
motor(es) gasolina | ||
---|---|---|
tipo regulamentar do motor | XFX | XFX |
particularidades | caixa de velocidades manual | caixa de velocidades automática 4HP20 |
referência órgão | 10FJ2A | 10FJ2L |
número de cilindros | 6 | 6 |
diâmetro x curso (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
cilindrada (cm3) | 2946 | 2946 |
taxa compressão | 10,9/1 | 10,9/1 |
potência máxima (kW CEE) | 152 | 152 |
potência máxima ( CV DIN) | 210 | 210 |
regime potência máxima (rpm) | 6500 | 6500 |
binário máximo (m.daN CEE) | 28,5 | 28,5 |
regime binário máximo (rpm) | 3780 | 3780 |
sistema de alimentação | injecção multipontos | injecção multipontos |
marca | BOSCH | BOSCH |
tipo | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - BINÁRIOS DE APERTO
3 - 1 - SUSPENSÃO DO GRUPO MOTOPROPULSOR
MOTOR ES9J4S
binários de aperto suporte direito do motor (suspensão) | |
---|---|
código motor | ES9J4S |
(2) tirante | 5 m.daN |
(3) tirante | 5 m.daN |
(4) fixação do suporte motor direito no apoio elástico | 6 m.daN |
(5) fixação do suporte motor direito no apoio elástico | 4,5 m.daN |
(6) fixação do apoio elástico | 3 m.daN |
MOTOR ES9J4S CAIXA DE VELOCIDADES 5
binários de aperto suspensão CV | ||
---|---|---|
código motor | ES9J4S | ES9J4S |
particularidades | caixa de velocidades manual | caixa de velocidades automática 4HP20 |
(7) fixação suporte caixa de velocidades no calço elástico esquerdo | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
(8) o eixo | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
(9) fixação do calço elástico no suporte | 3 m.daN | 3 m.daN |
(10) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
(11) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTOR ES9J4S CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA 4HP20
binários de aperto suspensão CV | ||
---|---|---|
código motor | ES9J4S | ES9J4S |
particularidades | caixa de velocidades manual | caixa de velocidades automática 4HP20 |
(7) fixação suporte caixa de velocidades no calço elástico esquerdo | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
(8) o eixo | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
(9) fixação do calço elástico no suporte | 3 m.daN | 3 m.daN |
(10) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
(11) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTOR ES9J4S
binários de aperto suporte motor (inferior) | |
---|---|
código motor | ES9J4S |
(12) fixação bieleta anti-torção | 5 m.daN |
(13) fixação bieleta no apoio elástico anti-torção | 5 m.daN |
(14) fixação do apoio elástico anti-torção | 4,5 m.daN |
3 - 2 - COMPONENTES MÓVEIS
binários de aperto carter tampa de apoios | |||
---|---|---|---|
referência / designação | (M11) | (M8) | (M6) |
(20) fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios pré-aperto |
3 | 1 | 1 |
(20) fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios desaperto |
sim | sim | não |
(20) fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios aperto (m.daN) |
3 | 1 | |
fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios aperto (°) |
180 | 180 |
binários de aperto componentes móveis | ||
---|---|---|
referência / designação | m.daN | (°) |
(21) capa de biela | 2 | + 74 |
(23) fixação volante motor/cambota | 2 | + 60 |
3 - 3 - EQUIPAMENTOS DA CABEÇA
binários de aperto equipamentos da cabeça | |
---|---|
código motor | ES9J4S |
(30) bloco-tampa de apoios da árvore de cames ou apoios da árvore de cames pré-aperto (m.daN) |
0,2 |
(30) bloco-tampa de apoios da árvore de cames ou apoios da árvore de cames (m.daN) |
1 |
(31) tampa da cabeça pré-aperto (m.daN) |
0,5 |
(31) tampa da cabeça (m.daN) | 0,8 |
(32) colector de admissão pré-aperto (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
(32) colector de admissão | 0,8 |
(33) colector de escape (m.daN) pré-aperto |
1 |
(33) colector de escape (m.daN) | 3 |
(34) repartidor de admissão pré-aperto (m.daN) |
0,4 |
(34) repartidor de admissão (m.daN) | 0,8 |