B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, BINÁRIO(S) DE APERTO CONJUNTO MOTOR EW12J4
1 - IDENTIFICAÇÃO
(1) Marcas de identificação compreendendo :
2 - CARACTERÍSTICAS
código motor | EW12J4 |
---|---|
tipo regulamentar do motor | 3FZ |
particularidades | sem |
referência órgão | 10LJ04 |
número de cilindros | 4 |
diâmetro x curso (mm) | 85 X 96 |
cilindrada (cm3) | 2231 |
taxa compressão | 10.8/1 |
potência máxima (kW - CEE) | 116 |
potência máxima (CV DIN) | 160 |
regime potência máxima (rpm) | 5650 |
binário máximo (m.daN - CEE) | 21.7 |
regime binário máximo (rpm) | 3900 |
turbocompressor | N.E |
permutador | N.E |
pressão de sobrealimentação (Bar) | N.E |
sistema de alimentação | injecção multipontos |
marca | MAGNETI MARELLI |
tipo | MMDCM4MP |
3 - BINÁRIOS DE APERTO
3 - 1 - SUSPENSÃO DO GRUPO MOTOPROPULSOR
suspensão do grupo motopropulsor (direito) | ||
---|---|---|
referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
particularidades | sem | |
2 | fixação bieleta | 5 |
3 | fixação bieleta | 5 |
4 | fixação suporte direito do motor | 6.1 |
5 | fixação do suporte motor direito no apoio elástico | 4.5 |
6 | fixação do apoio elástico | 3 |
suspensão CV | ||
---|---|---|
referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
particularidades | sem | |
7 | fixação suporte caixa de velocidades no calço elástico esquerdo | 6.5 |
8 | o eixo | 5 (8b = 4.5) |
9 | fixação do calço elástico no suporte | 3 |
10 | fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2.7 |
11 | fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 2.7 |
suspensão inferior grupo motopropulsor | ||
---|---|---|
referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
particularidades | sem | |
12 | fixação bieleta anti-torção | 5 |
13 | fixação bieleta no apoio elástico anti-torção | 5 |
14 | fixação do apoio elástico anti-torção | 4.5 |
3 - 2 - COMPONENTES MÓVEIS
referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
---|---|---|
particularidades | sem | |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : pré-aperto parafuso de linha | 1 |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : pré-aperto parafuso de costura | 0.2 |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : desaperto parafuso de linha | sim |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : pré-aperto parafuso de linha | 1 |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : aperto parafuso de linha | 2 |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : aperto parafuso de linha | 70° |
20 | fixações carter tampa/apoios ou tampa/apoios : aperto parafuso de costura | 1 |
21 | capa de biela : pré-aperto | 1 |
21 | capa de biela : desaperto | 180° |
21 | capa de biela : aperto | 2.3 |
21 | capa de biela : aperto | 46° |
22 | placa porta-junta | N.E |
23 | fixação volante motor/cambota : pré-aperto | 0.8 |
23 | fixação volante motor/cambota | 2 |
23 | fixação volante motor/cambota | 26° |
24 | jacto de fundo de pistão | 1 |
3 - 3 - EQUIPAMENTOS DA CABEÇA
referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
---|---|---|
particularidades | sem | |
30 | bloco-tampa de apoios da árvore de cames / apoios da árvore de cames : pré-aperto (a) | 0.5 |
30 | bloco-tampa de apoios da árvore de cames / apoios da árvore de cames | 0.9 |
31 | tampa da cabeça : pré-aperto (a) | 0.5 |
31 | tampa da cabeça | 1.1 |
32 | colector de admissão : pré-aperto (a) | N.E |
32 | colector de admissão | 2 |
33 | colector de escape : pré-aperto (a) | N.E |
33 | colector de escape | 3.5 |