B1FB0HK1 - 607
CAPACIDADE ÓRGÃOS
104 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XV - XW caixa 4 velocidades | 4,00 | 4,50 |
XV - XW caixa 5 velocidades | 4,50 | 5,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
106 - gasolina | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
TU (excepto TU5J4) drenagem por gravidade | 2,90 | 3,20 |
TU (excepto TU5J4) mudança de óleo por aspiração | - | 3,25 |
TU5J4 drenagem por gravidade | 2,90 | 3,20 |
TU5J4 mudança de óleo por aspiração | 3,10 | 3,40 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
106 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
TUD3 | 3,50 |
TUD5 | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
205 - gasolina | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XV - XW (caixa de velocidades de 4 relações) | 4,00 | 4,50 |
XV - XW (caixa de velocidades de 5 relações) | 4,50 | 5,00 |
E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
XU (até ao Ano Modelo 92) não refrigerado | 4,50 | 4,80 |
XU (até ao Ano Modelo 92) ar condicionado | 4,25 | 4,55 |
XU (a partir do Ano Modelo 93) não refrigerado | 4,00 | 4,30 |
XU (a partir do Ano Modelo 93) ar condicionado | 3,75 | 4,05 |
TU | 2,90 | 3,20 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
205 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD (até ao Ano Modelo 92) ar condicionado | 4,50 |
XUD (a partir do Ano Modelo 93) ar condicionado | 4,00 |
XUD (até ao Ano Modelo 92) não refrigerado | 4,75 |
XUD (a partir do Ano Modelo 93) não refrigerado | 4,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
206 - gasolina | |||
---|---|---|---|
motores | motores | capacidades em dm3 | capacidades em dm3 |
tipo regulamentar do motor | código motor | com filtro | entre mínimo e máximo vareta de óleo |
HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (excepto TU5JP4 ) drenagem por gravidade |
3,00 | 1,50 |
HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (excepto TU5JP4) mudança de óleo por aspiração |
3,25 | 1,50 |
N6A - NFU | TU5JP4 drenagem por gravidade / mudança de óleo por aspiração |
3,25 | 1,50 |
RFN - RFR | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
206 - diesel | |||
---|---|---|---|
motores | motores | capacidades em dm3 | capacidades em dm3 |
tipo regulamentar do motor | código motor | com filtro | entre mínimo e máximo vareta de óleo |
WJY - WJZ | DW8 | 4,75 | 1,60 |
RHY | DW10TD | 4,50 | 1,40 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
305 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XL - XR - XK | 3,50 | 4,00 |
XID - XU - XUD | - | 4,75 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
306 - gasolina | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XU10J4R ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J4R não refrigerado | 4,45 | 4,75 |
XU10J2C ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C não refrigerado | 4,20 | 4,50 |
XU7JP ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU7JP não refrigerado | 4,45 | 4,75 |
XU10J4D ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J4D não refrigerado | 4,20 | 4,50 |
XU7JP4 ar condicionado (punho da vareta - cor : laranja) | 3,95 | 4,25 |
XU7JP4 ar condicionado (punho da vareta - cor : amarelo) | - | 4,50 |
XU7JP4 não refrigerado (punho da vareta - cor : laranja) | 4,45 | 4,75 |
XU7JP4 não refrigerado (punho da vareta - cor : amarelo) | - | 5,00 |
XU10J4RS | - | 4,25 |
TU drenagem por gravidade | 2,90 | 3,20 |
TU mudança de óleo por aspiração | - | 3,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
306 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD9A ar condicionado | 4,00 |
XUD9A não refrigerado | 4,50 |
XUD9TE ar condicionado | 4,00 |
XUD9TE não refrigerado | 4,50 |
XUD7 ar condicionado | 4,00 |
XUD7 não refrigerado | 4,50 |
DW8 ar condicionado | 4,50 |
DW8 não refrigerado | 4,75 |
DW10TD ar condicionado | 4,25 |
DW10TD não refrigerado | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
309 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
TU | 2,90 | 3,20 |
TUD5 | - | 4,50 |
E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
XU - XUD ar condicionado (até ao Ano Modelo 92) | 4,25 | 4,55 |
XU - XUD ar condicionado (a partir do Ano Modelo 93) | 3,75 | 4,05 |
XU - XUD não refrigerado (até ao Ano Modelo 92) | 4,50 | 4,80 |
XU - XUD não refrigerado (a partir do Ano Modelo 93) | 4,00 | 4,30 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
405 - gasolina | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XU ar condicionado (excepto XU9J4) até ao Ano Modelo 92 | 4,25 | 4,55 |
XU não refrigerado (excepto XU9J4) até ao Ano Modelo 92 | 4,50 | 4,80 |
XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
XU5JP/XU7JP ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU5JP/XU7JP não refrigerado | 4,45 | 4,75 |
XU10J2C ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C não refrigerado | 4,20 | 4,50 |
XU10J4TE | 3,75 | 4,25 |
XU10J4D ar condicionado | 4,00 | 4,30 |
XU10J4D não refrigerado | 4,30 | 4,60 |
TU | 2,90 | 3,20 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
405 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD ar condicionado (até ao Ano Modelo 92) | 4,50 |
XUD não refrigerado (até ao Ano Modelo 92) | 4,75 |
XUD9A ar condicionado | 4,00 |
XUD9A não refrigerado | 4,50 |
XUD9TE ar condicionado | 4,00 |
XUD9TE não refrigerado | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
406 - gasolina | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XU5JP/XU7JP ar condicionado | 4,25 |
XU5JP/XU7JP carter em chapa | 4,75 |
XU7JP4 ar condicionado (punho da vareta - cor : laranja) | 4,25 |
XU7JP4 ar condicionado (punho da vareta - cor : amarelo) | 4,50 |
XU7JP4 não refrigerado (punho da vareta - cor : laranja) | 4,75 |
XU7JP4 não refrigerado (punho da vareta - cor : amarelo) | 5,00 |
XU10J4R ar condicionado | 4,25 |
XU10J4R não refrigerado | 4,75 |
XU10J2CTE ar condicionado | 4,50 |
XU10J2CTE não refrigerado | 4,75 |
ES9 mudança de óleo por aspiração | 5,25 |
ES9 drenagem por gravidade | 4,75 |
XU7JB ar condicionado | 4,50 |
XU7JB não refrigerado | 5,00 |
EW7J4 | 4,25 |
EW10J4 | 4,25 |
EW12J4 | 4,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
406 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD9BTF/XUD9TF ar condicionado | 4,00 |
XUD9BTF/XUD9TF não refrigerado | 4,50 |
XUD11BTE ar condicionado | 4,75 |
XUD11BTE não refrigerado | 5,25 |
XUD9SD ar condicionado | 4,25 |
XUD9SD não refrigerado | 4,00 |
DW10ATED | 4,50 |
DW10TD | 4,50 |
DW12TED4 | 4,75 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
504 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
motor(es) gasolina | 4,00 | 4,50 |
motor(es) Diesel | - | 5,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
505 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
carburador | 4,00 | 4,50 |
V6 | 6,00 | 6,50 |
ZEJ | 4,75 | 5,25 |
ZDJ | 5,00 | 5,50 |
N9T | 4,50 | 5,00 |
motor(es) Diesel | - | 5,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
604 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
V6 | 6,00 | 6,50 |
motor(es) Diesel | - | 5,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
605 - gasolina | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
código motor | sem filtro | com filtro |
XU10J2C ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J2C não refrigerado | 4,20 | 4,50 |
XU10J4R ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J4R não refrigerado | 4,45 | 4,75 |
XU10J2CTE ar condicionado | 3,95 | 4,25 |
XU10J2CTE não refrigerado | 4,20 | 4,50 |
ZPJ - ZPJ4 | 6,00 | 6,50 |
XU102C - XU10M ar condicionado | 4,20 | 4,50 |
XU102C - XU10M não refrigerado | 4,45 | 4,75 |
ES9J4 drenagem por gravidade | - | 4,75 |
ES9J4 mudança de óleo por aspiração | - | 5,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
605 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD11A/XUD11ATE ar condicionado | 5,25 |
XUD11A/XUD11ATE não refrigerado | 5,50 |
XUD11BTE ar condicionado (até ao Ano Modelo 95) punho da vareta de cor azul | 5,25 |
XUD11BTE ar condicionado (a partir do Ano Modelo 96) punho da vareta de cor preta | 4,50 |
XUD11BTE não refrigerado (até ao Ano Modelo 95) punho da vareta de cor azul | 5,50 |
XUD11BTE não refrigerado (a partir do Ano Modelo 96) punho da vareta de cor preta | 5,00 |
DK5ATE | 8,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
607 - gasolina | |||
---|---|---|---|
motores | motores | capacidades em dm3 | capacidades em dm3 |
tipo regulamentar do motor | código motor | com filtro | entre mínimo e máximo vareta de óleo |
HFX | ES9J4S drenagem por gravidade |
4,75 | 2,00 |
HFX | ES9J4S mudança de óleo por aspiração |
5,25 | 2,00 |
RFN | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
3FZ | EW12J4 | 4,25 | 1,70 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
607 - diesel | |||
---|---|---|---|
motores | motores | capacidades em dm3 | capacidades em dm3 |
tipo regulamentar do motor | código motor | com filtro | entre mínimo e máximo vareta de óleo |
4HX | DW12TED4 | 4,75 | 1,50 |
RHZ | DW10ATED | 4,50 | 1,40 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
806 - gasolina | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XU10J2C ar condicionado | 4,50 |
XU10J2C não refrigerado | 4,75 |
XU10J2CTE ar condicionado | 4,50 |
XU10J2CTE não refrigerado | 4,75 |
XU7JP ar condicionado | 4,25 |
XU7JP não refrigerado | 4,75 |
XU10J4R | 4,25 |
EW10J4 | 4,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
806 - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD9TF ar condicionado | 4,00 |
XUD9TF não refrigerado | 4,25 |
XUD9BTF ar condicionado | 4,00 |
XUD9BTF não refrigerado | 4,25 |
XUD11BTE ar condicionado | 4,25 |
XUD11BTE não refrigerado | 4,75 |
DW10ATED | 4,50 |
DW10ATED4 | 4,75 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
PARTNER - gasolina | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
TU (excepto TU5JP4) drenagem por gravidade |
3,00 |
TU (excepto TU5JP4) mudança de óleo por aspiração |
3,25 |
TU5JP4 drenagem por gravidade / mudança de óleo por aspiração |
3,25 |
XU7JB ar condicionado | 4,25 |
XU7JB não refrigerado | 4,75 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
PARTNER - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD7 ar condicionado | 4,00 |
XUD7 não refrigerado | 4,25 |
XUD9A ar condicionado | 4,00 |
XUD9A não refrigerado | 4,25 |
DW8 ar condicionado | 4,50 |
DW8 não refrigerado | 4,75 |
DW10TD ar condicionado | 4,25 |
DW10TD não refrigerado | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
EXPERT - gasolina | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
1580 SPI | 3,75 |
XU7JP ar condicionado | 4,25 |
XU7JP não refrigerado | 4,75 |
EW10J4 | 4,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
EXPERT - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD9A/XUD9TF ar condicionado | 4,00 |
XUD9A/XUD9TF não refrigerado | 4,25 |
XUD9BTF ar condicionado | 4,00 |
XUD9BTF não refrigerado | 4,25 |
DW8 | 4,50 |
DW10ATED / DW10BTED | 4,50 |
DW10ATED4 | 4,75 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
J5 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
motores | sem filtro | com filtro |
motor(es) gasolina | 3,50 | 4,00 |
motor(es) Diesel excepto XUD | - | 4,70 |
motor(es) Diesel XUD até ao Ano Modelo 92 | - | 4,75 |
motor(es) Diesel XUD a partir do Ano Modelo 93 | - | 4,25 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
J9 | ||
---|---|---|
capacidades em dm3 | ||
motores | sem filtro | com filtro |
motor(es) gasolina | 3,50 | 4,00 |
motor(es) Diesel | - | 7,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
BOXER - gasolina | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XU10J2U ar condicionado | 4,50 |
XU10J2U não refrigerado | 4,75 |
XU10J2CU ar condicionado | 4,50 |
XU10J2CU não refrigerado | 4,75 |
XU102CU ar condicionado | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
BOXER - Diesel | |
---|---|
- | capacidades em dm3 |
código motor | com filtro |
XUD9AU ar condicionado | 4,25 |
XUD9AU não refrigerado | 5,25 |
XUD9TFU ar condicionado | 4,25 |
XUD9TFU não refrigerado | 5,25 |
DJ5 até ao número de motor 235152 | 9,50 |
DJ5 a partir do numero motor 235153 | 8,00 |
DJ5T | 9,50 |
DJ5TED | 8,00 |
SOFIM 2,5 D | 6,00 |
SOFIM 2,8 D | 5,00 |
SOFIM 2,8 TD (TDI) | 5,50 |
SOFIM 2,8 TD (HDI) | 7,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
caixa de velocidades manual | |||
---|---|---|---|
veículos | tipo de caixa de velocidades | número de velocidades | capacidades em dm3 |
504 | BA 7 | 4 | 1,15 |
505 | BA 7 | 4 ----- 5 |
1,15 ----- 1,80 |
505 | BA 10 | 5 | 1,85 |
604 | BA 10 | 5 | 1,85 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
caixa de velocidades - diferencial | |||
---|---|---|---|
veículos | tipo de caixa de velocidades - diferencial | número de velocidades | capacidades em dm3 |
106 - 205 - 309 405 - PARTNER |
MA | 4 | 2 |
106 - 205 - 206 - 306 309 - 405 - PARTNER |
5 | ||
205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 |
BE1 BE3 |
4 | 2 |
205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 PARTNER - EXPERT |
5 | ||
306 | BE3 | 6 | 2,15 |
206 - 406 | BE4 | 5 | 1,90 |
406 - 605 - 607 - 806 EXPERT |
ML5T | 5 | 1,85 |
405 | ME5K | 5 | 1,85 |
405 - 605 806 - EXPERT |
ME5T | 5 | 1,85 |
605 | MEG5T | 5 | 1,85 |
BOXER | ME5TU ML5TU |
5 | 1,85 |
BOXER | MEG5TU | 5 | motores XU : 2,50 motores DJ : 2,75 |
J5 | - | 4 - 5 (excepto 4 x 4) |
1,60 |
J5 | - | 4 (para 4 x 4) |
2,40 |
J9 | - | 4 | 4,00 |
J9 | - | 5 | 4,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
caixa de transferências | ||
---|---|---|
veículo | tipos de caixas de transferência | capacidades em dm3 |
405 x 4 | TK2A - TK2B | 1,80 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
diferencial traseiro | ||
---|---|---|
veículos | tipos de diferencial traseiro | capacidades em dm3 |
405 x 4 504 505 604 |
diferencial suspenso | 1,55 |
504 505 J5 4 x 4 |
diferencial rígido | 1,60 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
amortecedores da frente | |
---|---|
veículos | capacidades em dm3 |
104 504 505 604 |
0,335 |
305 | 0,305 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
eixo traseiro | |
---|---|
veículo | capacidades em dm3 |
J9 | 0,175 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
caixa de velocidades automática | |||
---|---|---|---|
veículos | tipo da caixa de velocidades automática | capacidades em dm3 | capacidades em dm3 (após revisão) |
205 - 305 306 - 309 - 405 |
4HP14 - 4 velocidades | 2,40 | 6,20 |
504 - 505 - 604 | 3HP22 - 3 velocidades | 1,60 | 5,20 |
505 | 4HP22 - 4 velocidades | 2,60 | 7,50 |
605 | 4HP18 - 4 velocidades | 2,00 | 7,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
caixa de velocidades automática electrónica | |||
---|---|---|---|
veículos | tipo de caixa de velocidades automática electrónica | capacidades em dm3 (após drenagem) |
capacidades em dm3 (após revisão) |
106 | MB3 - 3 velocidades | 2,50 | 4,50 |
406 - 605 - 607 | 4HP20 - 4 velocidades | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
206 - 306 - 406 806 - EXPERT |
caixa de velocidades autoactiva 4 velocidades |
4,50 | 6,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
circuito de travões | |
---|---|
veículos | capacidades em dm3 |
106 | 0,405 |
205 | 0,45 |
206 - 306 excepto XU10J4RS |
0,50 |
306 XU10J4RS | 0,58 |
405 - 406 - 607 | 0,48 |
605 | 0,68 |
806 EXPERT |
0,47 |
PARTNER | 0,65 |
BOXER | 0,50 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |
direcção assistida | ||
---|---|---|
veículos | tipo de direcção assistida | capacidades em dm3 |
106 | todos tipos excepto TUD5 : ar condicionado |
0,95 |
106 | TUD5 : ar condicionado | 1,55 |
305 - 309 - 405 505 - 604 - 605 |
- | 0,65 |
206 - 306 | - | 1,00 |
406 | - | 1,30 |
605 | assistência constante | 1,30 |
605 | assistência variável | 1,50 |
607 | - | 1,70 |
PARTNER | - | 1,30 |
EXPERT | - | 1,30 |
BOXER | - | 1,50 |
J5 | - | 1,10 |
J9 | convencional | 0,50 |
J9 | assistida | 2,00 |
imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário |