B3BT05K1 - 607 DAM DEPOIS DO : 886989
EVOLUÇÃO MOLAS DE SUSPENSÃO
1 - MOLAS DE SUSPENSÃO DA FRENTE
tipo regulamentar do motor | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
nova referência | 9634478080 | 9634478180 | 9634478180 |
antiga marca cor | 2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
nova marca cor | 2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 branco / 1encarnada branco - encarnada - castanho |
tipo regulamentar do motor | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9634478080 | 9634478180 | 9634478280 |
nova referência | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
antiga marca cor | 2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
nova marca cor | 2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
verde - amarelo - branco verde - amarelo - castanho |
tipo regulamentar do motor | 4HX | 4HX | 4HX |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
antiga referência | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
nova referência | 9630198280 | 9630198280 | 9630198380 |
antiga marca cor | 2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
nova marca cor | verde - amarelo - branco verde - amarelo - castanho |
verde - amarelo - branco verde - amarelo - castanho |
verde - branco - branco verde - branco - castanho |
tipo regulamentar do motor | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9634477780 | 9634477780 | 9634477980 |
nova referência | 9634477780 | 9634477980 | 9634478080 |
antiga marca cor | 2 violeta / 1 branco 2 violeta / 1 castanho |
2 violeta / 1 branco 2 violeta / 1 castanho |
2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
nova marca cor | 2 violeta / 1 branco 2 violeta / 1 castanho |
2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 azul / 1branco 2 azul / 1castanho |
tipo regulamentar do motor | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
antiga referência | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
nova referência | 9634477980 | 9634478080 | 9634478180 |
antiga marca cor | 2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
nova marca cor | 2 amarelo / 1 branco 2 amarelo / 1 castanho |
2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
2 branco / 1encarnada branco - encarnada - castanho |
tipo regulamentar do motor | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9634478080 | 9634478080 | 9634478180 |
nova referência | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
antiga marca cor | 2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
2 azul / 1 branco 2 azul / 1 castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
nova marca cor | 2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 verde / 1branco 2 verde / 1castanho |
tipo regulamentar do motor | XFX | XFX | XFX |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
antiga referência | 9634487180 | 9634487180 | 9634478280 |
nova referência | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
antiga marca cor | 2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 branco / 1 encarnada branco - encarnada - castanho |
2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
nova marca cor | 2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
2 verde / 1 branco 2 verde / 1 castanho |
verde - amarelo - branco verde - amarelo - castanho |
2 - MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
tipo regulamentar do motor | RFN | RFN | RFN |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nova referência | 9637742580 | 9637742580 | 9637742680 |
antiga marca cor | branco - violeta azul - violeta |
branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
nova marca cor | branco - laranja azul - laranja |
branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
tipo regulamentar do motor | 3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
antiga referência | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nova referência | 9637742580 | 9637742680 | 9638667780 |
antiga marca cor | branco - violeta azul - violeta |
branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
nova marca cor | branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
2 amarelo - branco 2 amarelo - azul |
tipo regulamentar do motor | RHZ | RHZ | RHZ |
---|---|---|---|
caixa de velocidades | ML5T | ML5T | ML5T |
antiga referência | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
nova referência | 9637742580 | 9637742680 | 9637742680 |
antiga marca cor | branco - violeta azul - violeta |
branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
nova marca cor | branco - laranja azul - laranja |
branco - cinzento azul - cinzento |
branco - cinzento azul - cinzento |