C4EB10F1 - 607
IDENTIFICAÇÃO AMOVÍVEIS
NOTA : excepto indicação, todas as peças são galvanizadas nas duas faces .
referência \ designação | peça referenciada n° de peça | espessura | observação(ões) |
---|---|---|---|
(1) capot | não | 1.20 | alumínio |
(2) estrutura do capot | não | 1.00 | |
(3) suporte equilibrador de capot | não | 1.95 | - |
(4) reforço articulação do capot | não | 2.00 | alumínio |
(5) suporte chapa de testa capot armado | não | 1.47 | - |
(6) capot armado | sim | - | 1+2+3+4+5 |
(7) guarda-lamas frente | não | 0.77 | - |
(8) {{o96279}} fermeture d'aile | não | 0.77 | |
(9) {{o96280}} support arriere | não | 1.95 | |
(10) {{o96281}} raidisseur d'aile | não | 1.17 | |
(11) {{o96282}} aile avant assemblee | sim | - | 7+8+9+10 |
NOTA : excepto indicação, todas as peças são galvanizadas nas duas faces .
referência \ designação | peça referenciada n° de peça | espessura | observação(ões) |
---|---|---|---|
(28) tampa da mala | não | 0.77 | - |
(29) forro tampa da bagageira | não | 0.67 | |
(30) alojamento farolim traseiro | não | 0.67 | |
(31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | não | 0.97 | sem revestimento |
(32) {{o96287}} renfort fixation verrou | não | 0.97 | |
(33) {{o96288}} support charnon mobile | não | 1.95 | |
(34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | sim | - | 28+29+30+31+32+33 |
NOTA : excepto indicação, todas as peças são galvanizadas nas duas faces .
referência \ designação | peça referenciada n° de peça | espessura | observação(ões) |
---|---|---|---|
(12) painel da porta da frente | sim | 0.67 | electro-zincadas duas faces |
(13) dobra de porta | não | 0.97 | - |
(14) esticador horizontal | não | 0.67 | |
(15) barra de reforço lateral | não | 0.67 | |
(16) reforço dobradiça inferior porta | não | 1.95 | |
(17) reforço dobradiça superior porta | não | 1.95 | |
(18) {{o96283}} guide coulisse avant | não | 0.77 | |
(19) enquadramento das portas | não | 0.97 | |
(20) porta da frente armada | sim | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
(21) painel de porta traseira | sim | 0.67 | electro-zincadas duas faces |
(22) dobra de porta | não | 0.77 | - |
(23) esticador horizontal | não | 0.67 | |
(24) barra de reforço lateral | não | 0.67 | |
(25) reforço dobradiça de porta | não | 1.95 | |
(26) enquadramento das portas | não | 0.97 | |
(27) porta traseira armada | sim | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |