C6CB02K1 - 607
EVOLUÇÃO TINTAS DA CARROÇARIA
1 - PINTURA
As tabelas anexas indicam as referências das tintas, a sua designação comercial e a sua afectação por tipo de veículo .
1 - 1 - CODIFICAÇÃO AUTOMÓVEIS PEUGEOT
O código pintura compreende 6 posições das quais 4 são ocupadas por letras .
Exemplo : Branco Banquise EWPA-- .
Os 3 primeiros caracteres são a referência da tinta .
O 4° indica a natureza da pintura :
Os 2 espaços não ocupados serão utilizados posteriormente para codificar as cores específicas :
1 - 2 - EVOLUÇÃO CODIFICAÇÃO AUTOMÓVEIS PEUGEOT
A marcação do código da cor com carimbo de tinta no compartimento motor foi substituída por uma etiqueta adesiva PLASTO situada na entrada da porta lado condutor .
No modelo BOXER unicamente, o código cor está situado numa etiqueta adesiva colada sob o capot motor .
No modelo 607, o código cor está situado na passagem de roda frente direita entre o suporte motor e a placa fabricante .
Conteúdo da etiqueta :
NOTA : modelo BOXER (unicamente) : o código pintura só comporta 3 algarismos ; exemplo : Branco Banquise = 249 código FIAT .
opacas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cor | código | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 |
Branco Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
Vermelho Furio (1) | EJX | X | |||||
Vermelho Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
Vermelho Andaluso | EJZ | X | X | ||||
Azul Imperial | KNP | X | X | ||||
Preto Onyx | EXY | X | X | X | X | X | |
vermelho ardente | KJF | X | |||||
Azul Santorino | EGJ | X | X | ||||
Verde Epicea | KQY | X | X | X | |||
Vermelho Sevilhano | KJV | X | |||||
Verde Patagónia | KRG | X | X | X | |||
amarelo Genêt | EAU | X | |||||
Azul Amiral (*) | KNC | X | |||||
verde olonne (*) | KQG | X | |||||
(*) nova(s) tintas(s) (1) modelo SEVEL (Argentina unicamente) |
metalizadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
código | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 | |
Cinza Basalto | ETC | X | |||||
Azul Royal | KLM | X | |||||
Cinzento Quartzo | EYC | X | X | X | X | X | |
Cinza Castelo | ETH | X | X | X | X | ||
Cinzento Flandres | EYN | X | |||||
Amarelo Vermeer | EDX | X | X | ||||
Vermelho Marquesa | EKM | X | |||||
Verde Ceilão | KRU | X | X | X | |||
verde tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
Verde Alecrim | KRV | X | X | ||||
azul piana (*) | KMW | X | X | ||||
cinzento hadès (*) | EZD | X | |||||
Preto Kazan | EXC | X | |||||
Azul Tivoli | KNY | X | |||||
Azul Nevis | EGN | X | |||||
azul grande pavois (*) | KMH | X | |||||
verde amazónia (*) | QKA | X | |||||
Verde Nausicaa | EQU | X | |||||
Azul Provence | EGR | X | |||||
Azul Pharaon | EGQ | X | |||||
cinzento sinobre (*) | EZA | X | |||||
bege gizé (*) | KCD | X | X | ||||
Beige Versailles | EDU | X | X | ||||
Verde Sherwood | KRF | X | X | X | |||
azul samarcanda | KMD | X | X | ||||
Cinzento Aster | EYJ | X | |||||
Azul Mauricus | KPK | X | |||||
Verde Côme | KRT | X | |||||
Cinzento Islândia | EYL | X | X | X | |||
Preto Obsidien | EXL | X | X | ||||
púrpura (*) | KKG | X | |||||
(*) nova(s) tintas(s) |
nacarados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cor | código | 106 | 206 | 306 berlina (+ break 306) |
406 berlina (+ break 406) |
607 | 806 |
Azul de Rhodes | KMP | X | X | X | |||
Verde Izmir | ESC | X | |||||
Vermelho Lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
Azul da China | EGE | X | X | X | X | X | |
Tangerina | KHD | X | |||||
Vermelho Vulcão | EKZ | X | X | X |
cabriolet 306 | ||||
---|---|---|---|---|
cor | código | opacas | metalizadas | nacarados |
Vermelho Escarlate | EKG | X | ||
amarelo Genêt | EAU | X | ||
Cinzento Cosmos | EYF | X | ||
Vermelho Lucifer | EKQ | X | ||
Cinzento Tálio | EVW | X | ||
Verde Tie Break | KSJ | X | ||
Verde Iséo | KSJ | X | ||
Azul de Chine | EGE | X | ||
Cinzento Islândia (*) | EYL | X | ||
Laranja Newport | KHA | X | ||
(*) nova(s) tintas(s) |
coupé 406 | ||||
---|---|---|---|---|
cor | código | opacas | metalizadas | nacarados |
Amarelo Luxor | KBM | X | ||
Vermelho Escarlate | EKG | X | ||
Verde Lugano | KQK | X | ||
Azul Riviera | EGS | X | ||
Azul Bizâncio | EGT | X | ||
Verde Polo | KQF | X | ||
Vermelho Lucifer | EKQ | X | ||
Cinzento Tálio | EVW | X | ||
Cinzento Cosmos | EYF | X | ||
retrovisor exterior (coquilha + base) - Cinzento Crepúsculo (ETK) - Cinzento Cosmos (EYF) |
Para a tinta Amarela Luxor KBM, é necessário utilizar um aparelho específico amarelo cuja reflectância é a do RAL 1013 .
opacas | |||||
---|---|---|---|---|---|
cor | código | BOXER | EXPERT | PARTNER | código FIAT |
Branco Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
Vermelho Andaluso | EJZ | X | |||
Verde Devon | ESW | X | X | 332 | |
Beije Trópico | ECC | X | X | 216 | |
Azul Line | KPV | X | |||
Vermelho Tiziano | KKX | X | |||
Azul Copérnico | EGG | X | 210 | ||
Laranja Nassau | KHM | X | |||
Vermelho Furio | EJX | X | |||
Verde Innsbruck | KQV | X | |||
Verde Alep | KQD | X | |||
Azul Imperial | KNP | X | |||
Amarelo Aurora | KAT | X | |||
Azul Amiral | KNC | X | |||
Amarelo Malaga | KAE | X |
metalizadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
cor | código | BOXER | EXPERT | PARTNER | código FIAT |
Cinza Metal | EVS | X | 620 | ||
Azul Storm | KMM | X | X | 433 | |
Cinzento Quartzo | EYC | X | X | ||
Cinza Castelo | ETH | X | |||
Azul Buckingham | KMV | X | |||
Vermelho do Inferno | KJA | X | X | ||
Vermelho Brilhante (metalizado) |
KKB | X | 132 F | ||
Verde Vallée | KRB | X | 350 F | ||
Azul Balmoral | KPB | X | |||
Vermelho Brilhante (nacarado) |
KJP | X | X |
504 PICK-UP (Argentina) | ||||
---|---|---|---|---|
código | opacas | metalizadas | código FIAT | |
Branco Kerguelen | WR | X | 225 | |
Beige Jamaica | DA | X | 505 | |
Cinzento Saturno | TE | X | 603 | |
Azul Horn | MA | X | ||
Vermelho Tango | JR | X | 189 |
106 ELECTRIC | ||||
---|---|---|---|---|
cor | código | opacas | metalizadas | nacarados |
Branco Banquise | EWP | X | ||
Cinzento Quartzo | EYC | X | ||
Azul Stratos | EPG | X | ||
Verde Izmir | ESC | X | ||
Verde Sapin | ESL | X | ||
Azul Samoa | EGF | X | ||
Azul Mauricus | KPK | X |
106 ELECTRIC (FRAN€A unicamente) | ||
---|---|---|
cor | código | opacas |
Azul EDF (Electricité de France) | EMG | X |
Amarelo PTT (Poste-Telephone-Telecommunication) | EDC | X |
Laranja PONTS ET CHAUSSEES | EHP | X |
Azul TELECOM (telecomunicações) | EMF | X |
aparelhos coloridos | ||
---|---|---|
cor | código | correspondência RAL |
branco | EWU | RAL 9018 |
cinzento médio | EYK | RAL 7000 |
cinzento escuro | EYM | RAL 7021 |
amarelo | KAB | - |
encarnada | KKZ | - |
tintas Frotas | |||
---|---|---|---|
código cor pintura | |||
cor | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Amarelo Enxofre (B) | EAL | 1016 | |
Amarelo Caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
amarelo (B) | EAS | 1032 | |
amarelo Genêt (B) | EAU | ||
Amarelo Taxi New-York (B) | EAX | ||
Amarelo PTT - SUCIA | EAY | 280 | |
Amarelo Cádmio (B) | EAZ | 1021 | 206 |
Amarelo Fluo (B) | KAC | ||
amarelo (B) | KAP | 1028 | |
amarelo (B) | EBD | 1007 | 843 |
Amarelo TAXI MILÊO (B) | EBH | 1003 | 279 |
Amarelo ESCOCIA | EBL | ||
Amarelo Girassol | EBN | ||
Amarelo OR | EBS | 1004 | 017 |
Amarelo Vitis (amarela Iveco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
Amarelo Mel - Trabalhos Públicos | EBV | 1005 | 055 E |
Amarelo Hertz (B) | EBW | 864 E | |
Amarelo Correios - Austrália | EBZ | 232 | |
Amarelo Luxor (B) | KBM | ||
Beije Trópico (taxi Alemanha) (B) | ECC | 1015 | 216 |
Beige Ambulância - Alemanha (B) | ECE | 1024 | 059 |
Beige Atlas (B) | ECF | ||
Beige Mensageiro | ECH | 035 F | |
beige | ECS | 063 E | |
Amarelo Entremont (B) | ECW | ||
Amarelo Correios - FRAN€A | EDG | 277 | |
Amarelo Correios - Dinamarca (B) | EED | ||
Beige Dubat (B) | EEN | ||
Castanho Oliva - Holanda | EFF | 8008 | |
Azul Nave | EGB | 466 | |
azul (B) | EGC | 5002 | |
Azul Carabineiro (A) | EGD | ||
Azul RAL (A) | EGW | 5019 | |
azul (B) | EGZ | 6027 | |
Laranja PTT - Bélgica | EHB | ||
Laranja TENERE | EHD | ||
Laranja EUROPCAR | EHE | 026 E | |
(A) pintura opaca não envernizada (B) pintura opaca envernizada |
tintas Frotas | |||
---|---|---|---|
código cor pintura | |||
cor | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Laranja TAXI | EHK | 2002 | |
laranja | EHL | 2004 | 056 E |
laranja - Bélgica | EHR | 2008 | 031 E |
Laranja PONTS ET CHAUSSEES - DDE | EHP | 2010 | 207 |
Laranja PONTS ET CHAUSSEES | EHQ | 2000 | 271 |
laranja | EHS | 2011 | 065 |
Laranja Galo de Rocha | EHX | 152 | |
Laranja ANAS | EHY | 207 | |
Bordeaux (Nicolau) | EJC | 073 | |
Vermelho Correio - Holanda - Bélgica (B) | EJH | 3000 | 192 E |
Vermelho AVIS (B) | EJK | 177 E | |
Vermelho RAL (B) | EJM | 3020 | |
Vermelho Bombeiros (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
Vermelho Cherry | EKH | 123 | |
Vermelho SMAC (B) | KKA | ||
Azul da Arábia | ELA | 080 | |
azul (B) | KLP | 5018 | |
Azul Energia NOORDWEST (B) | KLQ | ||
Azul TELECOM (telecomunicações) (B) | EMF | 825 | |
Azul EDF - GDF (B) | EMG | 9001 | 067 |
Azul PTT - Bélgica | EMJ | 500 | |
Azul Lipari | EMN | 419 | |
Azul RVI 423 (B) | EMS | ||
Azul Polícia (B) | KMC | ||
Azul de Angers (Bombas Fúnebres) (C) | KME | ||
Azul Correio - FRAN€A (B) | ENA | 884 F | |
Azul Gendarmeria (B) | ENB | 493 | |
Azul Gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
azul (B) | ENJ | 5007 | |
Azul SAVIEM (B) | ENN | 5017 | 007 |
Azul Luz (B) | ENR | 5012 | 045 |
azul (B) | ENS | 5015 | |
Azul RAL (B) | KNL | 5003 | |
Azul França-Expresso | EPL | 469 | |
Azul Riviera Metal | EPM | 423 A | |
Azul Davis | KLD | 427 | |
Azul Golf | 077 F | ||
Azul Oceano | 075 | ||
Azul Carabineiro | 439 | ||
Azul Safira | 5003 | 066 | |
(B) pintura opaca envernizada (C) pintura metalizada envernizada |
tintas Frotas | |||
---|---|---|---|
código cor pintura | |||
cor | PEUGEOT | RAL | FIAT |
Vermelho Bombeiros - Itália | 122 | ||
Vermelho Montecarlo | 157 E | ||
Vermelho Scuro | 102 | ||
Vermelho Tamol | 104 E | ||
Verde La Redoute (antigo) | EQB | 029 E | |
Verde SCREG - verde Tamol | EQM | 001 F | |
verde (B) | EQT | 6018 | 062 E |
Verde Telefónica (B) | EQW | ||
Verde ONF BUSSING | ERB | 6003 | 302 F |
Verde Mercedes | ERG | 020 F | |
Verde Guarda Civil | ERI | ||
Verde Smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
Verde médio OTAN | ESG | ||
Verde OTAN (KAKI) - verde Natoir (A) | ESK | 385 | |
Verde Sapin (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
Verde Mentol (B) | ESP | 6029 | 051 |
Verde Mattei | ESR | 6001 | 074 |
Verde La REDOUTE (B) | KQP | 076 | |
Verde Telecom - Holanda (A) | KQB | FLN 6273 | |
Verde Muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
Verde RAL (B) | KQR | 6020 | |
Verde Smeraldo (D) | KQW | ||
Verde RAL (B) | KQX | 6024 | |
verde (B) | KRE | 5021 | |
Verde Vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
Verde RAL (B) | KRQ | 6016 | |
verde (B) | KRR | 6004 | |
Cinzento Verde Gérardmer | ESQ | 028 | |
verde (B) | KSE | 6026 | |
Cinzento Montespan | ETU | 023 F | |
Cinzento Exército (B) | EVD | ||
cinzento (B) | EVZ | 7021 | |
Branco Corfou (A) | EWB | 224 | |
Branco Meije (A) | EWT | ||
Branco Voile (A) | EWD | 684 | |
Branco Caravana | EWG | 057 | |
Branco Cisne (A) | EWM | 9010 | 058 |
Branco CEE (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
Branco Buckler (A) | EWV | ||
Cinzento Satélite Metal (C) | EYV | 049 | |
Cinzento Finanza (B) | EVU | 654 | |
cinzento (B) | EVY | 7001 | |
(A) pintura opaca não envernizada (B) pintura opaca envernizada (C) pintura metalizada envernizada (D) pintura nacarada envernizada |