B1BB15K1 - 607 ДВИГАТЕЛЯ EW12J4
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОМЕНТ(Ы) ЗАТЯЖ КИ ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ EW12J4
1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ
(1) Идентификационная маркировка включающая :
2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ
код двигателя | EW12J4 |
---|---|
разрешенный тип двигателя | 3FZ |
особенности | без |
метка узла | 10LJ04 |
число цилиндров | 4 |
диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85 X 96 |
рабочий объем, см3 | 2231 |
степень сжатия | 10.8/1 |
максимальная мощность (кВт - по стандарту СЕЕ) | 116 |
максимальная мощность (л.с. по стандарту din) | 160 |
частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 5650 |
максимальный крутящий момент (дН.м - по стандарту СЕЕ) | 21.7 |
частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3900 |
турбокомпрессор | n.e. |
охладитель наддувочного воздуха | n.e. |
давление наддувочного воздуха (бар) | n.e. |
система питания | распределенный впрыск |
марка | MAGNETI MARELLI |
тип | MMDCM4MP |
3 - МОМЕНТЫ ЗАТЯЖ КИ
3 - 1 - ПОДВЕСКА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
подвеска силовой установки (правый) | ||
---|---|---|
метка | назначение | момент(ы) затяжки (дН.м) |
особенности | без | |
2 | Крепление реактивного кронштейна | 5 |
3 | Крепление реактивного кронштейна | 5 |
4 | крепление правой опоры двигателя | 6.1 |
5 | крепление правой опоры двигателя на эластичной подкладке | 4.5 |
6 | крепление эластичной подкладки | 3 |
подвеска КП | ||
---|---|---|
метка | назначение | момент(ы) затяжки (дН.м) |
особенности | без | |
7 | крепление опоры коробки передач на левой эластичной подкладке | 6.5 |
8 | ось | 5 (8b = 4.5) |
9 | крепление эластичной подкладки к кузову | 3 |
10 | крепление опоры эластичной подкладки к кузову | 2.7 |
11 | крепление опоры эластичной подкладки к кузову | 2.7 |
нижняя подвеска группы вентилятора охлаждения двигателя | ||
---|---|---|
метка | назначение | момент(ы) затяжки (дН.м) |
особенности | без | |
12 | крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости | 5 |
13 | крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к эластичной подкладке штанги стабилизатора | 5 |
14 | крепление эластичной подкладки стабилизатора поперечной устойчивости | 4.5 |
3 - 2 - ПОДВИЖ НЫЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ
метка | назначение | момент(ы) затяжки (дН.м) |
---|---|---|
особенности | без | |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : предварительная затяжка болта контура | 1 |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : предварительная затяжка стяжного болта | 0.2 |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : отворачивание болта контура | да |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : предварительная затяжка болта контура | 1 |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : Затяжка болтов по линии | 2 |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : Затяжка болтов по линии | 70° |
20 | крепление картера крышек коренных подшипников или крышек коренных подшипников : Затяжка болтов по шву | 1 |
21 | крышка шатуна : предварительная затяжка | 1 |
21 | крышка шатуна : отворачивание | 180° |
21 | крышка шатуна : затяжка | 2.3 |
21 | крышка шатуна : затяжка | 46° |
22 | пластина держателя уплотнителя | n.e. |
23 | крепление маховика/коленчатого вала : предварительная затяжка | 0.8 |
23 | крепление маховика/коленчатого вала | 2 |
23 | крепление маховика/коленчатого вала | 26° |
24 | форсунка масляного охлаждения поршня | 1 |
3 - 3 - ДЕТАЛИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
метка | назначение | момент(ы) затяжки (дН.м) |
---|---|---|
особенности | без | |
30 | картер крышек опор подшипников распределительного вала / крышки опор подшипников распределительного вала : предварительная затяжка (a) | 0.5 |
30 | картер крышек опор подшипников распределительного вала / крышки опор подшипников распределительного вала | 0.9 |
31 | крышка головки цилиндров : предварительная затяжка (a) | 0.5 |
31 | крышка головки цилиндров | 1.1 |
32 | впускной коллектор : предварительная затяжка (a) | n.e. |
32 | впускной коллектор | 2 |
33 | выпускной коллектор : предварительная затяжка (a) | n.e. |
33 | выпускной коллектор | 3.5 |