B1EB0GK1 - 607 MOOTTORI ES9J4S SAASTEENESTO CEE 2000
OMINAISUUDET - TUNNISTAMINEN JAKOPÄÄ
1 - TUNNISTAMINEN
1 - 1 - NOKKA-AKSELIEN TUNNISTUS
Nokka-akseleissa on asennon (1), (2), (3), (4) merkki :
käyttö | XFX |
---|---|
moottorin koodi | ES9J4S |
viiteasento 1 | E389 (etupää) |
viiteasento 2 | A423 (etupää) |
viiteasento 3 | A422 (takapää) |
viiteasento 4 | E388 (takapää) |
2 - OMINAISUUDET
2 - 1 - JAKOPÄÄN HIHNAN OMINAISUUDET
käyttö | XFX |
---|---|
moottorin koodi | ES9J4S |
leveys (mm) | 32 |
hampaiden lukumäärä | 259 |
materiaali | HSN |
toimittaja(t) | DAYCO |
vaihtoväli normaalissa käytössä (Km) | 120000 |
vaihtoväli vaikeissa olosuhteissa (Km) | NE |
2 - 2 - VENTTIILIVÄLYKSET KYLMÄNÄ
käyttö | XFX |
---|---|
moottorin koodi | ES9J4S |
imu (mm) | ei säädettävä |
pako (mm) | ei säädettävä |