B1BB0BK1 - 607 MOTOR ES9J4S ANTICONTAMINACIÓN CEE 2000
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PAR(ES) DE APRIETE MOTOR ES9J4S/L4
1 - IDENTIFICACIÓN
(1)Marcado de identificación comprende :
2 - CARACTERÍSTICAS
motor(es) gasolina | ||
---|---|---|
tipo homologación motor | XFX | XFX |
particularidades | caja de cambios mecánica ML5T | caja de cambios automática 4HP20 |
marca órgano | 10FJ2A | 10FJ2L |
número de cilindros | 6 | 6 |
diámetro x recorrido (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
cilindrada (cm3) | 2946 | 2946 |
relación de compresión | 10,9/1 | 10,9/1 |
potencia maxi (kw CEE) | 152 | 152 |
potencia maxi ( cv DIN) | 210 | 210 |
régimen potencia máxima (r/mn.) | 6500 | 6500 |
par maxi (m.daN CEE) | 28,5 | 28,5 |
régimen par máximo (r/mn.) | 3780 | 3780 |
sistema de alimentación | inyección multipunto | inyección multipunto |
marca | BOSCH | BOSCH |
tipo | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - PARES DE APRIETE
3 - 1 - SUSPENSIÓN DEL GRUPO MOTOPROPULSOR
MOTOR ES9J4S
par(es) de apriete soporte motor derecho (suspensión) | |
---|---|
código del motor | ES9J4S |
(2) bieleta | 5 m.daN |
(3) bieleta | 5 m.daN |
(4) fijación del soporte motor derecho en cala elástica | 6 m.daN |
(5) fijación del soporte motor derecho en cala elástica | 4,5 m.daN |
(6) fijación de cala elástica | 3 m.daN |
MOTOR ES9J4S CAJA DE CAMBIOS 5
par(es) de apriete suspensión CC | ||
---|---|---|
código del motor | ES9J4S | ES9J4S |
particularidades | caja de cambios mecánica ML5T | caja de cambios automática 4HP20 |
(7) fijación soporte caja de cambios en cala elástica izquierda | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
(8) el eje | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6,5 m.daN |
(9) fijación de la cala elástica en soporte | 3 m.daN | 3 m.daN |
(10) fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
(11) fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTOR ES9J4S CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA 4HP20
par(es) de apriete suspensión CC | ||
---|---|---|
código del motor | ES9J4S | ES9J4S |
particularidades | caja de cambios mecánica ML5T | caja de cambios automática 4HP20 |
(7) fijación soporte caja de cambios en cala elástica izquierda | 6,5 m.daN | 6,5 m.daN |
(8) el eje | 5 - (b) 4,5 m.daN | 5 - (b) 6 m.daN |
(9) fijación de la cala elástica en soporte | 3 m.daN | 3 m.daN |
(10) fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
(11) fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2,5 m.daN | 2,5 m.daN |
MOTOR ES9J4S
par(es) de apriete soporte motor (inferior) | |
---|---|
código del motor | ES9J4S |
(12) fijación bieleta antipar | 5 m.daN |
(13) fijación bieleta en cala elástica antipar | 5 m.daN |
(14) fijación cala elástica antipar | 4,5 m.daN |
3 - 2 - ACOPLAMIENTO MÓVIL
pares de apriete cárter tapas/apoyos | |||
---|---|---|---|
marca / denominación | (M11) | (M8) | (M6) |
(20) fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos pre-apriete |
3 | 1 | 1 |
(20) fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos aflojar |
sí | sí | no |
(20) fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos apriete (m.daN) |
3 | 1 | |
fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos apriete (°) |
180 | 180 |
par(es) de apriete acoplamiento móvil | ||
---|---|---|
marca / denominación | m.daN | (°) |
(21) tapa de biela | 2 | + 74 |
(23) fijación volante motor/cigüeñal | 2 | + 60 |
3 - 3 - EQUIPAMIENTOS CULATA
par(es) de apriete equipamientos culata | |
---|---|
código del motor | ES9J4S |
(30) cárter tapas de soporte de árbol de levas ó apoyos del árbol de levas pre-apriete (m.daN) |
0,2 |
(30) cárter tapas de soporte de árbol de levas ó apoyos del árbol de levas (m.daN) |
1 |
(31) tapa de culata pre-apriete (m.daN) |
0,5 |
(31) tapa de culata (m.daN) | 0,8 |
(32) colector de admisión pre-apriete (m.daN) (m.daN) |
0,4 |
(32) colector de admisión | 0,8 |
(33) colector de escape (m.daN) pre-apriete |
1 |
(33) colector de escape (m.daN) | 3 |
(34) repartidor de admisión pre-apriete (m.daN) |
0,4 |
(34) repartidor de admisión (m.daN) | 0,8 |