B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PAR(ES) DE APRIETE CONJUNTO MOTOR EW12J4
1 - IDENTIFICACIÓN
(1) Marcado de identificación comprende :
2 - CARACTERÍSTICAS
código del motor | EW12J4 |
---|---|
tipo homologación motor | 3FZ |
particularidades | sin |
marca órgano | 10LJ04 |
número de cilindros | 4 |
diámetro x recorrido (mm) | 85 X 96 |
cilindrada (cm3) | 2231 |
relación de compresión | 10.8/1 |
potencia maxi (kw - CEE) | 116 |
potencia maxi (cv DIN) | 160 |
régimen potencia máxima (r/mn.) | 5650 |
par maxi (m.daN - CEE) | 21.7 |
régimen par máximo (r/mn.) | 3900 |
turbocompresor | N.E. |
intercambiador | N.E. |
presión de sobrealimentación (bar(es)) | N.E. |
sistema de alimentación | inyección multipunto |
marca | MAGNETI MARELLI |
tipo | MMDCM4MP |
3 - PARES DE APRIETE
3 - 1 - SUSPENSIÓN DEL GRUPO MOTOPROPULSOR
suspensión del grupo motopropulsor (derecho) | ||
---|---|---|
marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
particularidades | sin | |
2 | fijación bieleta | 5 |
3 | fijación bieleta | 5 |
4 | fijación soporte motor derecho | 6.1 |
5 | fijación del soporte motor derecho en cala elástica | 4.5 |
6 | fijación de cala elástica | 3 |
suspensión CC | ||
---|---|---|
marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
particularidades | sin | |
7 | fijación soporte caja de cambios en cala elástica izquierda | 6.5 |
8 | el eje | 5 (8b = 4.5) |
9 | fijación de la cala elástica en soporte | 3 |
10 | fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2.7 |
11 | fijación soporte de cala elástica en carrocería | 2.7 |
suspensión grupo motopropulsor inferior | ||
---|---|---|
marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
particularidades | sin | |
12 | fijación bieleta antipar | 5 |
13 | fijación bieleta en cala elástica antipar | 5 |
14 | fijación cala elástica antipar | 4.5 |
3 - 2 - ACOPLAMIENTO MÓVIL
marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
---|---|---|
particularidades | sin | |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : pre-apriete tornillo en línea | 1 |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : pre-apriete tornillo en costura | 0.2 |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : aflojamiento tornillo en línea | sí |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : pre-apriete tornillo en línea | 1 |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : apriete tornillos de línea | 2 |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : apriete tornillos de línea | 70° |
20 | fijaciones cárter tapas/apoyos o tapas/apoyos : apriete tornillos de costura | 1 |
21 | tapa de biela : pre-apriete | 1 |
21 | tapa de biela : aflojar | 180° |
21 | tapa de biela : apriete | 2.3 |
21 | tapa de biela : apriete | 46° |
22 | placa porta-junta | N.E. |
23 | fijación volante motor/cigüeñal : pre-apriete | 0.8 |
23 | fijación volante motor/cigüeñal | 2 |
23 | fijación volante motor/cigüeñal | 26° |
24 | pulverizador de riego fondo pistón | 1 |
3 - 3 - EQUIPAMIENTOS CULATA
marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
---|---|---|
particularidades | sin | |
30 | cárter tapas de soporte de árbol de levas / apoyos del árbol de levas : pre-apriete (a) | 0.5 |
30 | cárter tapas de soporte de árbol de levas / apoyos del árbol de levas | 0.9 |
31 | tapa de culata : pre-apriete (a) | 0.5 |
31 | tapa de culata | 1.1 |
32 | colector de admisión : pre-apriete (a) | N.E. |
32 | colector de admisión | 2 |
33 | colector de escape : pre-apriete (a) | N.E. |
33 | colector de escape | 3.5 |