B2CB4AK1 - 607 CAJA DE CAMBIOS ML5T
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PAR(ES) DE APRIETE CAJA DE CAMBIOS ML5T
1 - IDENTIFICACIÓN
(A)Etiqueta .
(B) Grabado .
(C) Identificación marcas .
2 - CARACTERÍSTICAS
tipo homologación motor | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
particularidad | neumáticos 225/55R16 | neumáticos 225/50R17 | neumáticos 225/55R16 | neumáticos 225/50R17 | neumáticos 225/55R16 | neumáticos 225/50R17 |
marca órgano | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
tipo CC | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
relaciones de la caja, 1¦ | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
relaciones de la caja, 2¦ | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
relaciones de la caja, 3¦ | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
relaciones de la caja, 4¦ | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
relaciones de la caja, 5¦ | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
relaciones de la caja, marcha atrás | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h), 1¦ | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h), 2¦ | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h), 3¦ | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h), 4¦ | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h), 5¦ | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
velocidad a 1000 r/mn (en km/h),marcha atrás | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
par(es) del puente | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
par taquimétrico | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
diámetro diferencial | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
capacidad de aceite litro(s) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - PAR(ES) DE APRIETE
marca | m.daN |
---|---|
particularidades | sin |
(2) cárter trasero de caja | 2 |
(3) fijación cárter caja de cambios en cárter de embrague | 1.8 |
(6) contactor de marcha atrás | 2.5 |
(7) tapón de vaciado | 3.3 |
(8) tapón de nivel | 2.7 |
(9) soporte toma taquimétrica | 1.5 |
(10) fijación cárter diferencial ø 8 | 1.8 |
(11) fijación cárter diferencial ø 10 | 4 |
fijación guía de collarín | 2.4 |
(14) fijación placa de freno | 1.9 |
(15) fijación de caja de cambios en cárter cilindros | 6 |
marca | m.daN |
---|---|
particularidades | sin |
(21) tuerca de árbol secundario | 17 |
(22)tornillo de sujeción rodamiento | 2.4 (a) |
(23) tornillos soporte mando de velocidades | 1.8 |
(24) fijación corona diferencial | 7.7 |
(25) tornillos de fijación horquilla (M7) | 1.5 |
(25) tornillos de fijación horquilla (M8/8.8) | 2 |
(25) tornillos de fijación horquilla (M8/10.9) | 2.6 |
(a) aplicación de un orden de apriete y/o de un producto específico |