C4EB12F1 - 607
IDENTIFICACIÓN PLATAFORMA
NOTA : excepto indicación, todas las piezas están galvanizadas por las dos caras .
marca \ denominación | pieza referencia pr | espesor | observación(ones) |
---|---|---|---|
(1) semi-piso delantero | no | 0.67 | - |
(2) cierre moldura piso delantero | no | 1.47 | |
(3) tunel | no | 0.97 | |
(4) refuerzo mando de velocidades | no | 0.97 | alto límite elástico |
(5) soporte freno secundario | no | 1.95 | - |
(6) refuerzo central de túnel | no | 0.98 | |
(7) traviesa delantera asiento delantero | no | 0.97 | |
(8) refuerzo interior | no | 2.50 | |
(9) refuerzo exterior | no | 2.50 | |
(10) terminal traviesa delantera | no | 0.97 | |
(11) traviesa delantera de asiento delantero ensamblado | sí | - | 7+8+9+10 |
(12) refuerzo inferior izquierdo pata de fuerza columna de dirección | no | 1.47 | - |
(13) soporte trasero asiento delantero interior | no | 0.97 | |
(14) refuerzo interior | no | 0.97 | |
(15) soporte trasero asiento delantero interior ensamblado | sí | - | 13+14 |
(16) refuerzo traviesa con talón | no | 0.97 | - |
(17) soporte delantero depósito | no | 2 |
NOTA : excepto indicación, todas las piezas están galvanizadas por las dos caras .
marca \ denominación | pieza referencia pr | espesor | observación(ones) |
---|---|---|---|
(18) refuerzo delantero de túnel | no | 0.77 | - |
(19) refuerzo trasero de túnel | no | 1.17 | |
(20) larguero trasero | no | 1.17 | |
(21) refuerzo interior | no | 0.97 | |
(22) larguero trasero ensamblado | sí | - | 20+21 |
(23) larguero trasero | sí | 1.76 | - |