C4EB10F1 - 607
IDENTIFIERING DEMONTERBARA DELAR
OBSERVERA : om inte annat är angivet, är alla delar galvaniserade på bägge sidor .
märkning \ detalj | delnr. | tjocklek | anmärkning(ar) |
---|---|---|---|
(1) motorhuv | nej | 1.20 | aluminium |
(2) foderplåt för motorhuv | nej | 1.00 | |
(3) fäste för huvens teleskopfjäder | nej | 1.95 | - |
(4) förstärkning till motorhuvled | nej | 2.00 | aluminium |
(5) {{o96278}} support gache capot assemble | nej | 1.47 | - |
(6) hopsatt motorhuv | ja | - | 1+2+3+4+5 |
(7) framskärm | nej | 0.77 | - |
(8) {{o96279}} fermeture d'aile | nej | 0.77 | |
(9) {{o96280}} support arriere | nej | 1.95 | |
(10) {{o96281}} raidisseur d'aile | nej | 1.17 | |
(11) {{o96282}} aile avant assemblee | ja | - | 7+8+9+10 |
OBSERVERA : om inte annat är angivet, är alla delar galvaniserade på bägge sidor .
märkning \ detalj | delnr. | tjocklek | anmärkning(ar) |
---|---|---|---|
(28) baklucka | nej | 0.77 | - |
(29) innerplåt för bagagerummets lucka (G2) | nej | 0.67 | |
(30) fäste för bakljus | nej | 0.67 | |
(31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | nej | 0.97 | utan beläggning |
(32) {{o96287}} renfort fixation verrou | nej | 0.97 | |
(33) {{o96288}} support charnon mobile | nej | 1.95 | |
(34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | ja | - | 28+29+30+31+32+33 |
OBSERVERA : om inte annat är angivet, är alla delar galvaniserade på bägge sidor .
märkning \ detalj | delnr. | tjocklek | anmärkning(ar) |
---|---|---|---|
(12) panel framdörr | ja | 0.67 | elförzinkning bägge sidor |
(13) innerplåt för dörr | nej | 0.97 | - |
(14) horisontal förstyvning | nej | 0.67 | |
(15) rörförstärkning mot sidokrock | nej | 0.67 | |
(16) undre gångjärnsförstärkning för dörr | nej | 1.95 | |
(17) övre gångjärnsförstärkning för dörr | nej | 1.95 | |
(18) {{o96283}} guide coulisse avant | nej | 0.77 | |
(19) dörram | nej | 0.97 | |
(20) komplett förardörr | ja | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
(21) panel bakdörr | ja | 0.67 | elförzinkning bägge sidor |
(22) innerplåt för dörr | nej | 0.77 | - |
(23) horisontal förstyvning | nej | 0.67 | |
(24) rörförstärkning mot sidokrock | nej | 0.67 | |
(25) förstärkning dörrgångjärn | nej | 1.95 | |
(26) dörram | nej | 0.97 | |
(27) komplett bakdörr | ja | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |