C4EB12F1 - 607
IDENTIFIERING PLATTFORM
OBSERVERA : om inte annat är angivet, är alla delar galvaniserade på bägge sidor .
märkning \ detalj | delnr. | tjocklek | anmärkning(ar) |
---|---|---|---|
(1) främre halvgolv | nej | 0.67 | - |
(2) avslutning prydnadslist kupé golv | nej | 1.47 | |
(3) tunnel | nej | 0.97 | |
(4) förstärkning växelreglage | nej | 0.97 | hög sträckgräns |
(5) fäste till sekundära broms | nej | 1.95 | - |
(6) mittförstärkning för tunnel | nej | 0.98 | |
(7) främre tvärbalk för främre fästpunkt | nej | 0.97 | |
(8) invändig förstärkning | nej | 2.50 | |
(9) utvändig förstärkning | nej | 2.50 | |
(10) ändstycke främre tvärbalk | nej | 0.97 | |
(11) hopsatt tvärbalk fram till framsäten | ja | - | 7+8+9+10 |
(12) vänster invändiga förstärkning av styrstång fjäderben | nej | 1.47 | - |
(13) bakre invändigt fäste till framsäte | nej | 0.97 | |
(14) invändig förstärkning | nej | 0.97 | |
(15) hopsatt bakre invändigt fäste till framsäte | ja | - | 13+14 |
(16) tvärbalk förstärkning | nej | 0.97 | - |
(17) främre fäste tank | nej | 2 |
OBSERVERA : om inte annat är angivet, är alla delar galvaniserade på bägge sidor .
märkning \ detalj | delnr. | tjocklek | anmärkning(ar) |
---|---|---|---|
(18) främre tunnelförstärkning | nej | 0.77 | - |
(19) bakre tunnelförstärkning | nej | 1.17 | |
(20) bakre ramben | nej | 1.17 | |
(21) invändig förstärkning | nej | 0.97 | |
(22) hopsatt bakre sidobalk | ja | - | 20+21 |
(23) bakre ramben | ja | 1.76 | - |