C7AP0ZV1 - 607
MONTÁŽ ZÁVĔSNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍVĔS
1 - PŘEDSTAVENÍ
1 - 1 - ZÁVĔSNÉ ZAŘÍZENÍ TVARU LABUTÍHO KRKU SIARR REF. ČISLO ND 9527.ER
Charakteristiky závĕsného zařízení :
popis | označení | počet | utahovací moment(y) (m.daN) |
---|---|---|---|
střední příčka | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
koule | 6 | 1 | |
šroub (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
matice (M12) | 8 | 7 | - |
pojistná podložka (12 x 24) | 9 | 9 | |
šroub (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
matice s klecí | 11 | 2 | - |
šroub (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
plochá podložka (10 x 26) | 13 | 4 | - |
pojistná podložka (10 x 20) | 14 | 4 | |
matice (M10) | 15 | 4 | |
šroub (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
p-nová podlořka | 17 | 5 | - |
upevÀovací podlořka | 18 | 2 | |
kryt koule | 35 | 1 | |
šroub (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
šroub (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
pojistná podložka (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 2 - ZÁVĔSNÉ ZAŘÍZENÍ RDSO (KOULI LZE DEMONTOVAT BEZ NÁŘADÍ) SIARR REF. ČISLO ND 9527.ES
Charakteristiky závĕsného zařízení :
popis | označení | počet | utahovací moment(y) (m.daN) |
---|---|---|---|
střední příčka | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
koule | 6 | 1 | |
šroub (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
matice (M12) | 8 | 5 | - |
pojistná podložka (12 x 24) | 9 | 7 | |
šroub (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
matice s klecí | 11 | 2 | - |
šroub (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
plochá podložka (10 x 26) | 13 | 4 | - |
pojistná podložka (10 x 20) | 14 | 4 | |
matice (M10) | 15 | 4 | |
šroub (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
p-nová podlořka | 17 | 5 | - |
klíč | 19 | 2 | |
krytka mechanismu | 20 | 1 | |
kryt koule | 35 | 1 | |
šroub (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
šroub (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
pojistná podložka (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 3 - JEDNODÍLNÉ ZÁVĔSNÉ ZAŘÍZENÍ ISO SIARR REF. ČISLO ND 9527.EQ
Charakteristiky závĕsného zařízení :
popis | označení | počet | utahovací moment(y) (m.daN) |
---|---|---|---|
střední příčka | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
koule | 6 | 1 | |
šroub (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
matice (M12) | 8 | 7 | - |
pojistná podložka (12 x 24) | 9 | 9 | |
šroub (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
matice s klecí | 11 | 2 | - |
šroub (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
plochá podložka (10 x 26) | 13 | 4 | - |
pojistná podložka (10 x 20) | 14 | 4 | |
matice (M10) | 15 | 4 | |
šroub (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
p-nová podlořka | 17 | 5 | - |
šroub (M16 x 45) | 21 | 2 | 19,5 |
pojistná podložka (16 x 32) | 22 | 2 | - |
matice (HM 16) | 23 | 2 | |
držák koule | 24 | 1 | |
kryt koule | 35 | 1 | |
šroub (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
šroub (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
pojistná podložka (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 4 - POVOLENÁ HMOTNOST PŘÍVĔSU
Povolená hmotnost přívĕsu viz návod k použití vozidla .
2 - MONTÁŽ ZÁVĔSNÉHO ZAŘÍZENÍ
POZNÁMKA : koule záv-sného zaÞízení musí b˜t demontována,jestliře zakr˜vá státní poznávací znaãku .
2 - 1 - VOZIDLO VE VODOROVNÉ POLOZE
Demontovat koberec zavazadlového prostoru .
Demontovat obložení .
Demontovat obložení (Levá strana) .
Demontovat obložení (Pravá strana) .
Demontujte : Krytky .
Uschovat krytky pro nové ut-sn-ní karoserie podemontáři záv-sného zaÞízení .
VystÞedit a nalepit p-nové podlořky na desky a .
Nasadit :
2 - 2 - VOZIDLO NA ZVEDÁKU
Demontujte :
Demontovat upevÀovací patky svazku snímaãe abs .
Provést peãliv- v˜Þez v nárazníku podle uveden˜chrozm-rÛ .
Zasunout matici s klecí do zadního panelu na stran-v˜fuku .
Zasunout matici s klecí do zadního panelu na pravéstran- .
PÞipojit centrální pÞíãku k zadnímu panelu nastran- v˜fuku, pÞitom nedotahovat upevn-ní a .
PÞipojit centrální pÞíãku k zadnímu panelu na pravéstran-, pÞitom nedotahovat upevn-ní a .
Pravá strana :
Na stranĕ výfuku :
Na stranĕ výfuku :
Pravá strana :
Pořadí konečného dotažení prvků závĕsného zařízení :
POZNÁMKA : pro provedení této operace je potÞeba dvoupracovníkÛ: jeden pro manipulaci v zavazadlovém prostoru a jeden podvozidlem .
2 - 3 - SMONTOVÁNÍ
Namontovat jednotlivé díly v opačném pořadí než při demontáži .
Upevnit tepeln˜ ”tít pomocí upevn-ní .
3 - KOULE TVARU LABUTÍHO KRKU
Upevnit kouli , podlořky k pÞíãce pomocíupevn-ní .
Utáhnout upevňovací prvky předepsaným momentem .
DŮLEŽITÉ : kontrola utažení matic a šroubů musí být provedena po ujetí prvních kilometrů s přívĕsem .
4 - JEDNODÍLNÁ KOULE
Upevnit držák koule k příčce závĕsného zařízení upevnĕními a .
Upevnit kouli k držáku koule upevnĕními a .
Utáhnout upevňovací prvky předepsaným momentem .
DŮLEŽITÉ : kontrola utažení matic a šroubů musí být provedena po ujetí prvních kilometrů s přívĕsem .
5 - KOULE DEMONTOVATELNÁ BEZ NÁŘADÍ
5 - 1 - MONTÁŘ KOULE
Demontovat krytku záv-sného rámu .
Zasunout a zaklapnout kouli do záv-sného rámu .
Ujistit se, ře zelená znaãka koleãka je protizelené znaãce na kouli .
Zajistit kouli otoãením klíãe sm-rem doleva .
Vytáhnout klíč .
5 - 2 - DEMONTOVAT KOULI
Zasunout klíã, potom odjistit kouli otoãením klíãe (19)sm-rem doprava .
PÞidrřet kouli na míst- .
PÞitáhnout koleãko (34) sm-rem k sob- .
Otoãit koleãko (34) sm-rem doprava .
Vytáhnout klíč .
ãervená znaãka (C) koleãka se musí nacházet protizelené znaãce (B) koule .
POZNÁMKA : pravideln- mazat mechanismus s koulí tukem bez obsahupryskyÞice nebo oleje .