B1BB15K1 - 607 EW12J4 MOTORU
TANİMLAMA, VERILER, SİKİLAMA TORKLARİ (S) MOTOR TERTIBATİ EW12J4
1 - TANİMLAMA
(1) Tanımlama işaretlemesinin kapsamı :
2 - VERI
motor tipi | EW12J4 |
---|---|
motor kodu | 3FZ |
özel özellikler | bulunmaz |
birim başvuru kitabı | 10LJ04 |
silindir sayısı | 4 |
silindir çapı x kurs (mm) | 85 X 96 |
kapasite (cm3) | 2231 |
sıkıştırma oranı | 10.8/1 |
azami güç (kW - EC) | 116 |
azami güç (BG (DIN)) | 160 |
motor devir azami güçte (d.dak) | 5650 |
azami tork (daNm - EC) | 21.7 |
motor devir azami sıkma momentinde (d.dak) | 3900 |
turboşarj | n.e. |
dejiştirici | n.e. |
turboşarj basıncı (çubuk(lar)) | n.e. |
besleme sistemi | çok noktalı enjeksyon |
yapınız | MAGNETI MARELLI |
tip | MMDCM4MP |
3 - SİKİLAMA TORKLARİ (SİKMA MOMENTLERI)
3 - 1 - AKTARMA ORGANLARİ SÜSPANSIYONU
aktarma organları süspansiyonu (saj) | ||
---|---|---|
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
özel özellikler | bulunmaz | |
2 | rot bağlantısı | 5 |
3 | rot bağlantısı | 5 |
4 | motor sağ mesnet bağlantısı | 6.1 |
5 | esnek kama üstündeki motor sağ mesnet bağlantısı | 4.5 |
6 | esnek kama bağlantısı | 3 |
vites kutus süspansiyonu | ||
---|---|---|
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
özel özellikler | bulunmaz | |
7 | sol esnek kama üstündeki vites kutusunun bağlantısı | 6.5 |
8 | mil | 5 (8b = 4.5) |
9 | mesnet üstündeki esnek kama bağlantısı | 3 |
10 | kaporta üstündeki esnek kama bağlantısı | 2.7 |
11 | kaporta üstündeki esnek kama bağlantısı | 2.7 |
alt motor tahrik gurubu süspansiyonu | ||
---|---|---|
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
özel özellikler | bulunmaz | |
12 | tork reaksiyon rotu bajlantı parçası | 5 |
13 | antitork esnek kama üstündeki rot bağlantısı | 5 |
14 | antitork esnek kama bağlantısı | 4.5 |
3 - 2 - HAREKETLI BAĞLANTİ
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|
özel özellikler | bulunmaz | |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : sıralama vidalarının ön sıkması | 1 |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : dikiş vidalarının ön sıkması | 0.2 |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : sıralama vidalarının gevşetilmesi | evet |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : sıralama vidalarının ön sıkması | 1 |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : sıra vidayı sıkma | 2 |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : sıra vidayı sıkma | 70° |
20 | karter kepi /yatağı veya kep/yatak bağlantısı : ek vidayı sıkma | 1 |
21 | biyel kepi : ön sıkma | 1 |
21 | biyel kepi : gevşetme | 180° |
21 | biyel kepi : sıkma | 2.3 |
21 | biyel kepi : sıkma | 46° |
22 | conta taşıyıcı plaka | n.e. |
23 | direksiyon motor/krank bağlantısı : ön sıkma | 0.8 |
23 | direksiyon motor/krank bağlantısı | 2 |
23 | direksiyon motor/krank bağlantısı | 26° |
24 | piston dibi jiklesi | 1 |
3 - 3 - SILINDIR KAPAĞİ EKIPMANİ
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|
özel özellikler | bulunmaz | |
30 | karterin eksantrik mili yatağı kepi / eksantrik mili yatağı : ön sıkma (a) | 0.5 |
30 | karterin eksantrik mili yatağı kepi / eksantrik mili yatağı | 0.9 |
31 | subap kapağı : ön sıkma (a) | 0.5 |
31 | subap kapağı | 1.1 |
32 | emme manifoldu : ön sıkma (a) | n.e. |
32 | emme manifoldu | 2 |
33 | egzoz manifoldu : ön sıkma (a) | n.e. |
33 | egzoz manifoldu | 3.5 |