B2CB4AK1 - 607 ML5T ŞANZİMAN
TANİMLAMA, VERILER, SİKİLAMA TORKLARİ (S) ML5T ŞANZİMAN
1 - TANİMLAMA
(A)Etiket .
(B) Işaretleme .
(C) Işaretlerin açıklanması .
2 - VERI
motor kodu | XFX | XFX | 3FZ | 3FZ | 4HX - 4HZ | 4HX - 4HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
özellik | 225/55R16 lastikler | 225/50R17 lastikler | 225/55R16 lastikler | 225/50R17 lastikler | 225/55R16 lastikler | 225/50R17 lastikler |
birim başvuru kitabı | 20UE06 | 20UE06 | 20UE04 | 20UE04 | 20UE05 | 20UE05 |
vites kutusu tipi | ML5T/G | ML5T/G | ML5T/A | ML5T/A | ML5T/I | ML5T/I |
vites kutusu vitesleri, 1. | 12 x 39 | 12 x 39 | 13 X 40 | 13 x 40 | 12 x 41 | 12 x 41 |
vites kutusu vitesleri, 2. | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 X 41 | 23 x 41 | 23 x 41 | 23 x 41 |
vites kutusu vitesleri, 3. | 31 x 37 | 31 x 37 | 31 X 37 | 31 x 37 | 33 x 37 | 33 x 37 |
vites kutusu vitesleri, 4. | 41 x 37 | 41 x 37 | 41 X 37 | 41 x 37 | 44 x 35 | 44 x 35 |
vites kutusu vitesleri, 5. | 45 x 33 | 45 x 33 | 45 X 33 | 45 x 33 | 51 x 31 | 51 x 31 |
vites kutusu vitesleri, geri | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 X 26 X 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 | 13 x 26 x 41 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden, 1. | 8.80 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.37 | 8.42 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden, 2. | 16.05 | 16.13 | 15.00 | 15.09 | 16.05 | 16.13 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden, 3. | 23.96 | 24.10 | 22.41 | 22.53 | 25.51 | 25.65 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden, 4. | 31.70 | 31.87 | 29.64 | 29.80 | 35.96 | 36.16 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden, 5. | 39.00 | 39.22 | 36.47 | 36.67 | 47.06 | 47.32 |
hız 1000 d/dak km/saat cinsinden,geri | 9.07 | 9.12 | 8.48 | 8.53 | 9.07 | 9.12 |
aks tahrik çıkışı oran(lar)ı | 17 x 71 | 17 x 71 | 15 X 67 | 15 x 67 | 17 x 71 | 17 x 71 |
hız göstergesi tahriki | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 X 21 | 27 x 21 | 27 x 21 | 27 x 21 |
differansiyel çapı | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
yaj kapasitesi litre | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
3 - SİKMA TORKU/TORKLARİ
başvuru | daNm |
---|---|
özel özellikler | bulunmaz |
(2) şanzıman arka mahfaza | 2 |
(3) kavrama mahfazası yardımıyla şanzımanın tespit edilmesi | 1.8 |
(6) geri hareket lambası anahtarı | 2.5 |
(7) tahliye tapası (cıvatası) | 3.3 |
(8) seviye tapası | 2.7 |
(9) hız göstergesi tahrik desteji | 1.5 |
(10) diferansiyel mahfazası tutucusu í 8 | 1.8 |
(11) diferansiyel mahfazası tutucusu í 10 | 4 |
ayırma rulmanı kılavuz borusunun tesbiti | 2.4 |
(14) emniyet plakası tespiti | 1.9 |
(15) karter üzerinde şanzıman takozu | 6 |
başvuru | daNm |
---|---|
özel özellikler | bulunmaz |
(21) çıkış mili somunu | 17 |
(22)yatak tutma cıvatası | 2.4 (a) |
(23) şanzıman kumanda tutucusu cıvataları | 1.8 |
(24) diferansiyel taç tekeri sabitleyicisi | 7.7 |
(25) çatal emniyet civataları (M7) | 1.5 |
(25) çatal emniyet civataları (M8/8.8) | 2 |
(25) çatal emniyet civataları (M8/10.9) | 2.6 |
(a) bir sıkma sırasının ve/veya özel bir mamulün uygulanması |