B3FB14K1 - 607
TANİMLAMA, VERILER, SİKİLAMA TORKLARİ (S) (FRENLER)
1 - TANİMLAMA
2 - VERI
2 - 1 - ÖN FRENLER
motor kodu | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
---|---|---|
özel özellikler | N.E. | N.E. |
fren tipleri | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk |
nominal çap (mm) | 283 | 309 |
nominal kalınlık (mm) | 26 | 32 |
asgari kalınlık (mm) | 23.9 | 30 |
azami kaçma (mm) | 0.05 | 0.05 |
kalınlık dejişikliji (maxi) (mm) | 0.01 | 0.01 |
asgari kalınlık (fren plakaları) (mm) | 2 | 2 |
fren kaliperi | LUCAS C57 | pistonlar |
piston çapı (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Yok .
2 - 2 - ARKA FRENLER
motor kodu | tüm motor tipleri |
---|---|
özel özellikler | N.E. |
fren dengeleme tertibatının tipi | frenlemenin elektronik dajılımı |
fren tipleri | bütün disk |
diskin nominal çapı (mm) | 290 |
nominal kalınlık (mm) | 10 |
asgari kalınlık (mm) | 7.9 |
azami kaçma (mm) | 0.05 |
kalınlık dejişikliji (mm) | 0.01 |
asgari kalınlık (fren plakaları) | 2 |
fren kaliperi | TEVES FR133 |
piston veya emiş silindiri çapı | 33 |
nominal çap (kampana) | 185 |
azami çap (mm) | 186 |
maksimum direksiyon oku (mm) | 0.05 |
kaplama (kalınlık X genişlik) | 4.5 X 30 |
el frenin ayarı | düğme(ler) : 6 çentik kablo : 0.5 mm |
N.E. : Yok .
3 - SİKMA TORKU/TORKLARİ
başvuru | açıklama | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|
2 | ön fren disklerinin tespitleri | 1 |
3 | ön kaliper tespiti | 2.5 |
4 | muylu üzerindeki fren kaliperi mesnedi tespit elemanı | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
5 | vestenhaus tespiti | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
6 | ana silindir merkezinin tespiti | 2 |
7 | pedal aksının somunu | 2 |
8 | vakum pompasının tespiti | 2 |
9 | fren boru grubunun rakorları | 1.5 |
10 | abs sensörü | 1 |
11 | pedal grubu | 2 |
15 | arka fren tablası tespiti | 5 |
16 | tekerlek reseptör silindiri tespiti | N.E. |
17 | tambur tespiti | N.E. |
18 | arka kaliper tespiti | 18a : 2.5 18b : 5 |
19 | arka fren diski tespiti | 1 |
20 | fren kompansatör tespiti | N.E. |
21 | kompansatör ayarı | N.E. |
22 | kompansatör ayarı | N.E. |
23 | abs sensör tespiti | 1 |
24 | el freni kolunun tespiti | 1.5 |
25 | fren boru grubunun rakorları | 1.5 |
N.E. : Yok .