C7AP0ZV1 - 607
GRESÖRLÜK KARAVAN AKSAMİ
1 - SUNUM
1 - 1 - DEVEBOYNU BORU MAFSAL AKSAMİ SIARR PARÇA NO. 9527.ER
Aksamın özellikleri :
açıklama | başvuru | miktar | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|---|
merkez travers | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
mafsal | 6 | 1 | |
cıvata (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
somun (M12) | 8 | 7 | - |
fren rondelası (12 x 24) | 9 | 9 | |
cıvata (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
sağ ön ayağın ve tavan arkının değiştirilmesi | 11 | 2 | - |
cıvata (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
düz rondela (10 x 26) | 13 | 4 | - |
fren rondelası (10 x 20) | 14 | 4 | |
somun (M10) | 15 | 4 | |
cıvata (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
köpük rondela | 17 | 5 | - |
tespit parçası | 18 | 2 | |
mafsal kapağı | 35 | 1 | |
cıvata (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
cıvata (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
fren rondelası (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 2 - RDSO (ALETSIZ SÖKÜLÜP TAKİLABILIR MAFSAL) AKSAM SIARR PARÇA NO. 9527.ES
Aksamın özellikleri :
açıklama | başvuru | miktar | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|---|
merkez travers | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
mafsal | 6 | 1 | |
cıvata (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
somun (M12) | 8 | 5 | - |
fren rondelası (12 x 24) | 9 | 7 | |
cıvata (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
sağ ön ayağın ve tavan arkının değiştirilmesi | 11 | 2 | - |
cıvata (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
düz rondela (10 x 26) | 13 | 4 | - |
fren rondelası (10 x 20) | 14 | 4 | |
somun (M10) | 15 | 4 | |
cıvata (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
köpük rondela | 17 | 5 | - |
anahtar | 19 | 2 | |
mekanizma salmastrası | 20 | 1 | |
mafsal kapağı | 35 | 1 | |
cıvata (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
cıvata (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
fren rondelası (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 3 - MONOBLOK MAFSAL AKSAMİ ISO SIARR PARÇA NO. 9527.EQ
Aksamın özellikleri :
açıklama | başvuru | miktar | sıkma torku/torkları (daNm) |
---|---|---|---|
merkez travers | 1 | 1 | - |
{{o62989}} bras de liaison gauche | 2 | 1 | |
{{o62990}} bras de liaison droit | 3 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 4 | 1 | |
{{o94626}} contre-plaque | 5 | 1 | |
mafsal | 6 | 1 | |
cıvata (M12 x 100) | 7 | 4 | 8,1 |
somun (M12) | 8 | 7 | - |
fren rondelası (12 x 24) | 9 | 9 | |
cıvata (M12 x 30) | 10 | 2 | 8,1 |
sağ ön ayağın ve tavan arkının değiştirilmesi | 11 | 2 | - |
cıvata (M10 x 35) | 12 | 4 | 4,7 |
düz rondela (10 x 26) | 13 | 4 | - |
fren rondelası (10 x 20) | 14 | 4 | |
somun (M10) | 15 | 4 | |
cıvata (M12 x 80) | 16 | 2 | 8,1 |
köpük rondela | 17 | 5 | - |
cıvata (M16 x 45) | 21 | 2 | 19,5 |
fren rondelası (16 x 32) | 22 | 2 | - |
somun (HM 16) | 23 | 2 | |
mafsal mesnedi | 24 | 1 | |
mafsal kapağı | 35 | 1 | |
cıvata (M12 x 90) | 36 | 1 | 8,1 |
cıvata (M6 x 16) | 37 | 1 | - |
fren rondelası (6 x 12) | 38 | 1 |
1 - 4 - YEDEKLEME KAPASITESI
Yedekleme kapasitesi için aracın kullanma kılavuzuna bakınız .
2 - AKSAMİN MONTAJİ
NOT / BILGI : bağlantı rotili eğer araç plakasının görülmesini engelliyorsa sökülmelidir .
2 - 1 - ARACİ DÜZ BIR ZEMIN ÜZERINE
Bagaj halısını sökün .
Kaplamayı sökün .
Kaplamayı sökün (Sol tarafta) .
Kaplamayı sökün (Saj tarafta) .
Sökünüz : Tıkaçlar .
Bağlantının sökülmesi esnasında kasanın sızdırmazlığını sağlamak amacıyla sızdırmazlık kapakların muhafaza ediniz. .
Köpük rondelalar ontrplakla üzerine merkezleyerek yapıştırın ve .
Takınız :
2 - 2 - ARAÇ LIFTTE
Sökünüz :
Abr algılayıcı devresinin tespit ayakların sökünüz .
Değerlendirmelerden sonra tamponların parçalarını ayırma işlemini dikkatlice gerçekleştirin .
Muhafaza somunun egzos tarafındaki arka pano içine sokunuz .
Muhfaza somunun sağ taraftaki arka pano içine sokunuz .
Tespit parçaların sıkıştırmadan, orta travers egzos tarafındaki arka panoya birleştirin ve .
Tespit parçaların sıkıştırmadan, orta travers arka taraftaki panoya birleştirin ve .
Saj tarafta :
Egzos tarafı :
Egzos tarafı :
Saj tarafta :
Aksam elemanlarını blokaj sırası :
NOT / BILGI : bu işlem için, iki teknik eleman gerekmektedir: biri kasanın içinde diğeri aracın altında olmak üzere .
2 - 3 - YENIDEN BIRLEŞTIRME
Elemanları sökmenin aksi sırayla tekrar takın .
İsı önleyic kalkanı tespit parçalarıyl tespitleyiniz .
3 - DEVEBOYNU BORU
Rotil ayar parçaların tespit parçalar ardımıyla travers tespitleyiniz .
Tesbit vidalarını önerilen torkla sıkınız .
ZORUNLU : cıvata üreticisinin sıkma kontrolü yedeklemenin ilk kilometresinden sonra yapılmalıdır .
4 - MONOBLOK ROTÜL
Mafsal mesnedini tespitler ve ile aksam traversine sabitleyiniz .
Mafsalı tespitler ve ile mafsal mesnedine sabitleyiniz .
Tesbit vidalarını önerilen torkla sıkınız .
ZORUNLU : cıvata üreticisinin sıkma kontrolü yedeklemenin ilk kilometresinden sonra yapılmalıdır .
5 - ALETSIZ SÖKÜLEN ROTÜL
5 - 1 - ROTILIN TAKİLMASİ
Kapağ bağlantı bölümünden sökünüz .
Rotil ağlantı bölümüne sokunuz ve tutturunuz .
Dişli çarkı yeşil ayar noktasını rotilin yeşil ayar noktasıyl karşılıklı gelmesine özen gösterin .
Rotili anahtar sola doğru çevirerek kilitleyin .
Anahtarı çıkartın .
5 - 2 - ROTILIN SÖKÜLMESI
Anahtarı sokun daha sonra anahtarı(19) sağa doğru çevirerek rotilin kilidini açın .
Rotili yerine tespitleyin .
Dişli çarkı(34) kendinize doğru çekin .
Dişli çarkı(34) sağa doğru çevirin .
Anahtarı çıkartın .
Dişli çarkın kırmızı ayar noktası(C) rotilin yeşil ayar noktasıyla(B) karşılıklı gelmelidir .
NOT / BILGI : rotil mekanizmasını reçinesiz bir gresle veya yağla düzenli olarak yağlayın .