B3FB14K1 - 607
IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, COPPIA(E) DI SERRAGGIO (FRENI)
1 - IDENTIFICAZIONE
2 - CARATTERISTICHE
2 - 1 - FRENI ANTERIORI
tipo regolamentare motore | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
---|---|---|
particolarità | N.E. | N.E. |
tipo di freno | disco ventilato | disco ventilato |
diametro nominale (mm) | 283 | 309 |
spessore nominale (mm) | 26 | 32 |
spessore mini (mm) | 23.9 | 30 |
deformazione massima (mm) | 0.05 | 0.05 |
variazione dello spessore (massima) (mm) | 0.01 | 0.01 |
spessore minimo (pastiglie freni) (mm) | 2 | 2 |
pinze di freno | LUCAS C57 | BREMBO 4 pistoni |
diametro del pistone (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Non esistente .
2 - 2 - FRENI POSTERIORI
tipo regolamentare motore | tutti i tipi motorizzazioni |
---|---|
particolarità | N.E. |
tipo compensatore | ripartizione elettronica di frenata |
tipo di freno | disco pieno |
diametro nominale del disco (mm) | 290 |
spessore nominale (mm) | 10 |
spessore mini (mm) | 7.9 |
deformazione massima (mm) | 0.05 |
variazione dello spessore (mm) | 0.01 |
spessore minimo (pastiglie freni) | 2 |
pinze di freno | TEVES FR133 |
diametro pistone o cilindro ricevitore | 33 |
diametro nominale (tamburo) | 185 |
diametro massimo (mm) | 186 |
eccentricità massima (mm) | 0.05 |
guarnizioni di freno (spessore X larghezza) | 4.5 X 30 |
regolazione del freno a mano | rotella(e) : 6 tacca(tacche) cavo : 0.5 mm |
N.E. : Non esistente .
3 - COPPIA(E) DI SERRAGGIO
riferimento | designazione | coppia(e) di serraggio (m.daN) |
---|---|---|
2 | fissaggi dischi dei freni anteriori | 1 |
3 | fissaggio pinza anteriore | 2.5 |
4 | fissaggio supporto pinza freno anteriore su perno | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
5 | fissaggio amplificatore di frenatura | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
6 | fissaggio pompa freno | 2 |
7 | dado dell'asse del pedale | 2 |
8 | fissaggio pompa a vuoto | 2 |
9 | raccordi delle tubature del freno | 1.5 |
10 | sensore ABS | 1 |
11 | pedaliera | 2 |
15 | fissaggio piatto del freno posteriore | 5 |
16 | fissaggio cilindro ricevitore della ruota | N.E. |
17 | fissaggio tamburo | N.E. |
18 | fissaggio della pinza dei freni posteriore | 18a : 2.5 18b : 5 |
19 | fissaggio disco del freno posteriore | 1 |
20 | fissaggio compensatore del freno | N.E. |
21 | regolazione compensatore | N.E. |
22 | molla del compensatore | N.E. |
23 | fissaggio sensore ABS | 1 |
24 | fissaggio della leva del freno a mano | 1.5 |
25 | raccordi delle tubature del freno | 1.5 |
N.E. : Non esistente .